Ηλιακό πάνελ 455 W TOPCon με 108 κυψέλες. Voc 40,28 V · Isc 14,31 A · ΘΣ Voc -0,26%/°C.
Επιλέξτε το πάνελ που θέλετε να αντικαταστήσετε
Βρέθηκαν 153 πάνελ · 3557 πάνελ εξαιρέθηκαν
455 W
TOPCon| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.28 V | 40.28 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.41 V | 33.41 V | 0,0% |
| Isc | 14.31 A | 14.31 A | 0,0% |
| Impp | 13.62 A | 13.62 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.31 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
TOPCon| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.28 V | 40.56 V | 0,7% |
| Vmpp | 33.41 V | 33.61 V | 0,6% |
| Isc | 14.31 A | 14.36 A | 0,3% |
| Impp | 13.62 A | 13.69 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.31 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
TOPCon| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.28 V | 39.98 V | 0,7% |
| Vmpp | 33.41 V | 33.24 V | 0,5% |
| Isc | 14.31 A | 14.25 A | 0,4% |
| Impp | 13.62 A | 13.54 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.31 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
TOPCon| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.28 V | 40.57 V | 0,7% |
| Vmpp | 33.41 V | 33.61 V | 0,6% |
| Isc | 14.31 A | 14.36 A | 0,3% |
| Impp | 13.62 A | 13.69 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.31 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
TOPCon| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.28 V | 39.98 V | 0,7% |
| Vmpp | 33.41 V | 33.24 V | 0,5% |
| Isc | 14.31 A | 14.25 A | 0,4% |
| Impp | 13.62 A | 13.54 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.31 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.28 V | 39.98 V | 0,7% |
| Vmpp | 33.41 V | 33.42 V | 0,0% |
| Isc | 14.31 A | 14.45 A | 1,0% |
| Impp | 13.62 A | 13.61 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.28 V | 40.29 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.41 V | 33.28 V | 0,4% |
| Isc | 14.31 A | 13.83 A | 3,4% |
| Impp | 13.62 A | 13.08 A | 4,0% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
460 W
TOPCon| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.28 V | 40.16 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.41 V | 33.84 V | 1,3% |
| Isc | 14.31 A | 14.46 A | 1,0% |
| Impp | 13.62 A | 13.6 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
450 W
TOPCon| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.28 V | 40.25 V | 0,1% |
| Vmpp | 33.41 V | 33.91 V | 1,5% |
| Isc | 14.31 A | 14.17 A | 1,0% |
| Impp | 13.62 A | 13.27 A | 2,6% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
455 W
TOPCon| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.28 V | 40.08 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.41 V | 33.48 V | 0,2% |
| Isc | 14.31 A | 14.3 A | 0,1% |
| Impp | 13.62 A | 13.59 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
460 W
TOPCon| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.28 V | 40.37 V | 0,2% |
| Vmpp | 33.41 V | 33.72 V | 0,9% |
| Isc | 14.31 A | 14.36 A | 0,3% |
| Impp | 13.62 A | 13.64 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.28 V | 40.48 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.41 V | 33.44 V | 0,1% |
| Isc | 14.31 A | 13.92 A | 2,7% |
| Impp | 13.62 A | 13.17 A | 3,3% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.31 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
Υπολογιστής συμβατότητας string
Επαληθεύστε ότι το πάνελ αντικατάστασης δουλεύει με το ίνβερτερ σας
Εύρεση πάνελ
Βρείτε όλα τα συμβατά πάνελ για ένα συγκεκριμένο ίνβερτερ
Έχετε ήδη πάνελ;
Βρείτε ίνβερτερ που ταιριάζει στη συστοιχία σας, με το σωστό εύρος MPPT και λόγο DC/AC.
Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος
Μάθετε πώς βαθμολογούνται και αντιστοιχίζονται τα πάνελ
Voc
40,28 V
Vmpp
33,41 V
Isc
14,31 A
Impp
13,62 A
TcVoc
-0,26 %/°C
TcPmax
-0,31 %/°C
Pmax
455 W
Cells
108
Bifaciality
80%
Μήκος
1762 mm
Πλάτος
1134 mm
Πάχος
30 mm
Βάρος
25 kg
Το AXITEC AC-455TGBL/108WB είναι ηλιακό πάνελ 455 W. Για συμβατή αντικατάσταση πρέπει να ταιριάζουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του αρχικού — κυρίως Voc, Vmpp, Isc και οι θερμοκρασιακοί συντελεστές — ώστε η λειτουργία μέσα στο ίδιο string να είναι ασφαλής.
Χρησιμοποιήστε τη φόρμα παραπάνω για να βρείτε πάνελ που ταιριάζουν σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια επαληθεύστε την αντικατάσταση στον υπολογιστή συμβατότητας string με το ίνβερτερ σας.
| Μοντέλο | Ισχύς | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| AC-445TGBL/108WB | 445 W | 39.7 V | 14.19 A |
| AC-450TGBL/108WB | 450 W | 39.98 V | 14.25 A |
| AC-460TGBL/108WB | 460 W | 40.57 V | 14.36 A |
| AC-465TGBL/108WB | 465 W | 40.84 V | 14.42 A |
Τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά είναι: ο αριθμός κυψελών (πρέπει να είναι ακριβώς 108), η Voc κοντά στα 40,28 V (εντός ±5%) και ο θερμοκρασιακός συντελεστής Voc κοντά στο -0,26%/°C. Αν η Voc διαφέρει αισθητά, η τάση του string στις ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βγει έξω από το εύρος MPPT του ίνβερτερ. Το εργαλείο παραπάνω προ-φιλτράρει όλες τις υποψήφιες επιλογές με αυτά τα κριτήρια.
Ένα πάνελ μεγαλύτερης ισχύος έχει συνήθως μεγαλύτερη Vmpp ή Isc, που μπορεί να επηρεάσει την τάση και το ρεύμα του string. Μικρές αυξήσεις (έως 10–15%) είναι συνήθως ασφαλείς, αν τα υπόλοιπα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ταιριάζουν. Το εργαλείο δείχνει βαθμό συμβατότητας — «Ακριβής αντιστοίχιση» σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν πολύ. Επαληθεύετε πάντα την αντικατάσταση στον υπολογιστή συμβατότητας string με το ίνβερτερ σας πριν την εγκατάσταση.
Αν η αντικατάσταση έχει αισθητά διαφορετική Voc ή Vmpp, η τάση του string μπορεί να βγει έξω από το εύρος MPPT του ίνβερτερ, μειώνοντας την παραγωγή ή προκαλώντας σφάλματα. Το φαινόμενο εντείνεται στις ακραίες θερμοκρασίες: στις χαμηλές θερμοκρασίες η τάση ανεβαίνει σύμφωνα με τον συντελεστή ΘΣ Voc. Το εργαλείο το λαμβάνει υπόψη αυτόματα — βαθμολογεί τις υποψήφιες επιλογές ανάλογα με το πόσο κοντά είναι τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους στο αρχικό AXITEC AC-455TGBL/108WB.