Ηλιακό πάνελ 405 W PERC με 108 κυψέλες. Voc 36,93 V · Isc 13,61 A · ΘΣ Voc -0,28%/°C.
Επιλέξτε το πάνελ που θέλετε να αντικαταστήσετε
Βρέθηκαν 51 πάνελ · 3659 πάνελ εξαιρέθηκαν
400 W
PERC| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.93 V | 37.01 V | 0,2% |
| Vmpp | 31.16 V | 31.09 V | 0,2% |
| Isc | 13.61 A | 13.6 A | 0,1% |
| Impp | 13 A | 12.88 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,010 %/°C |
400 W
PERC| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.93 V | 36.78 V | 0,4% |
| Vmpp | 31.16 V | 31.01 V | 0,5% |
| Isc | 13.61 A | 13.52 A | 0,7% |
| Impp | 13 A | 12.9 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
410 W
PERC| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.93 V | 37.08 V | 0,4% |
| Vmpp | 31.16 V | 31.31 V | 0,5% |
| Isc | 13.61 A | 13.7 A | 0,7% |
| Impp | 13 A | 13.09 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
400 W
PERC| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.93 V | 36.78 V | 0,4% |
| Vmpp | 31.16 V | 31.01 V | 0,5% |
| Isc | 13.61 A | 13.52 A | 0,7% |
| Impp | 13 A | 12.9 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
400 W
PERC| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.93 V | 37.08 V | 0,4% |
| Vmpp | 31.16 V | 31.14 V | 0,1% |
| Isc | 13.61 A | 13.57 A | 0,3% |
| Impp | 13 A | 12.85 A | 1,2% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,010 %/°C |
400 W
PERC| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.93 V | 37.08 V | 0,4% |
| Vmpp | 31.16 V | 31.14 V | 0,1% |
| Isc | 13.61 A | 13.57 A | 0,3% |
| Impp | 13 A | 12.85 A | 1,2% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,010 %/°C |
405 W
PERC| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.93 V | 37.11 V | 0,5% |
| Vmpp | 31.16 V | 31.15 V | 0,0% |
| Isc | 13.61 A | 13.7 A | 0,7% |
| Impp | 13 A | 13.01 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
395 W
PERC| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.93 V | 36.95 V | 0,1% |
| Vmpp | 31.16 V | 30.5 V | 2,1% |
| Isc | 13.61 A | 13.7 A | 0,7% |
| Impp | 13 A | 12.96 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
395 W
PERC| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.93 V | 36.77 V | 0,4% |
| Vmpp | 31.16 V | 30.89 V | 0,9% |
| Isc | 13.61 A | 13.52 A | 0,7% |
| Impp | 13 A | 12.8 A | 1,5% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,010 %/°C |
415 W
PERC| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.93 V | 37.23 V | 0,8% |
| Vmpp | 31.16 V | 31.46 V | 1,0% |
| Isc | 13.61 A | 13.8 A | 1,4% |
| Impp | 13 A | 13.19 A | 1,5% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
405 W
PERC| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.93 V | 37 V | 0,2% |
| Vmpp | 31.16 V | 31 V | 0,5% |
| Isc | 13.61 A | 13.83 A | 1,6% |
| Impp | 13 A | 13.07 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.265 %/°C | ±0,015 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
405 W
PERC| Παράμετρος | Αρχικό | Αντικατάσταση | Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.93 V | 37 V | 0,2% |
| Vmpp | 31.16 V | 31 V | 0,5% |
| Isc | 13.61 A | 13.83 A | 1,6% |
| Impp | 13 A | 13.07 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.265 %/°C | ±0,015 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
Υπολογιστής συμβατότητας string
Επαληθεύστε ότι το πάνελ αντικατάστασης δουλεύει με το ίνβερτερ σας
Εύρεση πάνελ
Βρείτε όλα τα συμβατά πάνελ για ένα συγκεκριμένο ίνβερτερ
Έχετε ήδη πάνελ;
Βρείτε ίνβερτερ που ταιριάζει στη συστοιχία σας, με το σωστό εύρος MPPT και λόγο DC/AC.
Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος
Μάθετε πώς βαθμολογούνται και αντιστοιχίζονται τα πάνελ
Voc
36,93 V
Vmpp
31,16 V
Isc
13,61 A
Impp
13 A
TcVoc
-0,28 %/°C
TcPmax
-0,35 %/°C
Pmax
405 W
Cells
108
Μήκος
1734 mm
Πλάτος
1146 mm
Πάχος
30 mm
Βάρος
21 kg
Το GCL-M10/54H 405 είναι ηλιακό πάνελ 405 W. Για συμβατή αντικατάσταση πρέπει να ταιριάζουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του αρχικού — κυρίως Voc, Vmpp, Isc και οι θερμοκρασιακοί συντελεστές — ώστε η λειτουργία μέσα στο ίδιο string να είναι ασφαλής.
Χρησιμοποιήστε τη φόρμα παραπάνω για να βρείτε πάνελ που ταιριάζουν σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια επαληθεύστε την αντικατάσταση στον υπολογιστή συμβατότητας string με το ίνβερτερ σας.
| Μοντέλο | Ισχύς | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| GCL-M10/54H 385 | 385 W | 36.33 V | 13.24 A |
| GCL-M10/54H 390 | 390 W | 36.48 V | 13.33 A |
| GCL-M10/54H 395 | 395 W | 36.63 V | 13.42 A |
| GCL-M10/54H 400 | 400 W | 36.78 V | 13.52 A |
| GCL-M10/54H 410 | 410 W | 37.08 V | 13.7 A |
| GCL-M10/54H 415 | 415 W | 37.23 V | 13.8 A |
| GCL-M10/54H 420 | 420 W | 37.38 V | 13.89 A |
Τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά είναι: ο αριθμός κυψελών (πρέπει να είναι ακριβώς 108), η Voc κοντά στα 36,93 V (εντός ±5%) και ο θερμοκρασιακός συντελεστής Voc κοντά στο -0,28%/°C. Αν η Voc διαφέρει αισθητά, η τάση του string στις ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βγει έξω από το εύρος MPPT του ίνβερτερ. Το εργαλείο παραπάνω προ-φιλτράρει όλες τις υποψήφιες επιλογές με αυτά τα κριτήρια.
Ένα πάνελ μεγαλύτερης ισχύος έχει συνήθως μεγαλύτερη Vmpp ή Isc, που μπορεί να επηρεάσει την τάση και το ρεύμα του string. Μικρές αυξήσεις (έως 10–15%) είναι συνήθως ασφαλείς, αν τα υπόλοιπα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ταιριάζουν. Το εργαλείο δείχνει βαθμό συμβατότητας — «Ακριβής αντιστοίχιση» σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν πολύ. Επαληθεύετε πάντα την αντικατάσταση στον υπολογιστή συμβατότητας string με το ίνβερτερ σας πριν την εγκατάσταση.
Αν η αντικατάσταση έχει αισθητά διαφορετική Voc ή Vmpp, η τάση του string μπορεί να βγει έξω από το εύρος MPPT του ίνβερτερ, μειώνοντας την παραγωγή ή προκαλώντας σφάλματα. Το φαινόμενο εντείνεται στις ακραίες θερμοκρασίες: στις χαμηλές θερμοκρασίες η τάση ανεβαίνει σύμφωνα με τον συντελεστή ΘΣ Voc. Το εργαλείο το λαμβάνει υπόψη αυτόματα — βαθμολογεί τις υποψήφιες επιλογές ανάλογα με το πόσο κοντά είναι τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους στο αρχικό GCL-M10/54H 405.