El Must PH19-12048 EXP es un inversor solar de 12000 W con 2 seguidores MPPT. A continuación se muestran las especificaciones eléctricas verificadas extraídas del datasheet del fabricante.
La configuración de paneles totalmente compatible más potente de nuestro catálogo, calculada para -20°C a 35°C.
≈11,1 kW con calor de verano (-10%)
16 paneles · por string · 2 MPPT
| Modelo | Potencia AC | Máx. DC V | Rango MPPT |
|---|---|---|---|
PH19-4024 EXPAislado de red | 4000 W | 500 V | 90–430 V |
PH19-6048 EXPAislado de red | 6000 W | 500 V | 120–430 V |
PH19-6248 EXPAislado de red | 6200 W | 500 V | 90–450 V |
PH19-8048 EXPAislado de red | 8000 W | 500 V | 90–450 V |
PH19-10048 EXPAislado de red | 10000 W | 500 V | 90–450 V |
PH19-11048 EXPAislado de red | 11000 W | 500 V | 90–450 V |
PH19-12048 EXPActualAislado de red | 12000 W | 500 V | 90–450 V |
Verificar compatibilidad del string con este inversor
Ver qué paneles solares funcionan con este inversor
Pon este inversor junto a hasta cuatro más