El DMEGC DM470G12RT-B48HBB es un panel solar de 470 W con tecnología de células TOPCon. A continuación se muestran las especificaciones eléctricas y térmicas verificadas extraídas del datasheet del fabricante.
| Modelo | Potencia | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 450 W | 36.04 V | 15.73 A | |
| 455 W | 36.18 V | 15.78 A | |
| 460 W | 36.32 V | 15.83 A | |
| 465 W | 36.46 V | 15.88 A | |
DM470G12RT-B48HBBActual | 470 W | 36.6 V | 15.93 A |
Compruebe la compatibilidad del string con su inversor
Encuentre alternativas eléctricamente compatibles
Vea qué inversores funcionan con este panel