El GCL GCL-M10/72GDF 540 es un panel solar de 540 W con tecnología de células PERC. A continuación se muestran las especificaciones eléctricas y térmicas verificadas extraídas del datasheet del fabricante.
| Modelo | Potencia | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 530 W | 48.68 V | 13.68 A | |
| 535 W | 48.96 V | 13.73 A | |
GCL-M10/72GDF 540Actual | 540 W | 49.24 V | 13.78 A |
| 545 W | 49.52 V | 13.83 A | |
| 550 W | 49.8 V | 13.88 A | |
| 555 W | 50.08 V | 13.93 A |
Compruebe la compatibilidad del string con su inversor
Encuentre alternativas eléctricamente compatibles
Vea qué inversores funcionan con este panel