El JA Solar JAM66D46-695/LB es un panel solar de 695 W con tecnología de células TOPCon. A continuación se muestran las especificaciones eléctricas y térmicas verificadas extraídas del datasheet del fabricante.
| Modelo | Potencia | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
JAM66D46-695/LBActual | 695 W | 48 V | 18.39 A |
| 700 W | 48.2 V | 18.43 A | |
| 705 W | 48.4 V | 18.47 A | |
| 710 W | 48.6 V | 18.51 A | |
| 715 W | 48.8 V | 18.55 A | |
| 720 W | 49 V | 18.59 A |
Compruebe la compatibilidad del string con su inversor
Encuentre alternativas eléctricamente compatibles
Vea qué inversores funcionan con este panel