El Perlight Solar PLM-460H8NG-108 es un panel solar de 460 W con tecnología de células HPBC. A continuación se muestran las especificaciones eléctricas y térmicas verificadas extraídas del datasheet del fabricante.
| Modelo | Potencia | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 455 W | 39.31 V | 14.7 A | |
PLM-460H8NG-108Actual | 460 W | 39.51 V | 14.77 A |
| 460 W | 39.35 V | 14.86 A | |
| 465 W | 39.55 V | 14.93 A | |
| 470 W | 39.75 V | 15 A | |
| 475 W | 39.95 V | 15.07 A |
Compruebe la compatibilidad del string con su inversor
Encuentre alternativas eléctricamente compatibles
Vea qué inversores funcionan con este panel