El Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 390 es un panel solar de 390 W con tecnología de células PERC. A continuación se muestran las especificaciones eléctricas y térmicas verificadas extraídas del datasheet del fabricante.
| Modelo | Potencia | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 385 W | 45.19 V | 11.04 A | |
Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 390Actual | 390 W | 45.23 V | 11.07 A |
| 395 W | 45.27 V | 11.1 A | |
| 400 W | 45.3 V | 11.14 A | |
| 405 W | 45.34 V | 11.17 A | |
| 410 W | 45.37 V | 11.2 A | |
| 415 W | 45.41 V | 11.23 A |
Compruebe la compatibilidad del string con su inversor
Encuentre alternativas eléctricamente compatibles
Vea qué inversores funcionan con este panel