El Sun Earth DXM10-48HBG 450W es un panel solar de 450 W con tecnología de células TOPCon. A continuación se muestran las especificaciones eléctricas y térmicas verificadas extraídas del datasheet del fabricante.
| Modelo | Potencia | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
DXM10-48HBG 450WActual | 450 W | 36.08 V | 15.64 A |
| 455 W | 36.24 V | 15.7 A | |
| 460 W | 36.4 V | 15.76 A | |
| 465 W | 36.56 V | 15.82 A | |
| 470 W | 36.72 V | 15.88 A | |
| 475 W | 36.88 V | 15.94 A |
Compruebe la compatibilidad del string con su inversor
Encuentre alternativas eléctricamente compatibles
Vea qué inversores funcionan con este panel