Le JA Solar JAM54D40-470/LR est un panneau solaire de 470 W avec une technologie de cellules TOPCon. Ci-dessous se trouvent les spécifications électriques et thermiques vérifiées extraites de la fiche technique du fabricant.
| Modèle | Puissance | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 445 W | 39.1 V | 14.4 A | |
| 450 W | 39.3 V | 14.48 A | |
| 455 W | 39.5 V | 14.56 A | |
| 460 W | 39.7 V | 14.64 A | |
| 465 W | 40.2 V | 14.65 A | |
JAM54D40-470/LRActuel | 470 W | 40.4 V | 14.66 A |
Vérifiez la compatibilité du string avec votre onduleur
Trouvez des alternatives électriquement compatibles
Découvrez quels onduleurs fonctionnent avec ce panneau