Le JA Solar JAM72S30-550/MR est un panneau solaire de 550 W avec une technologie de cellules PERC. Ci-dessous se trouvent les spécifications électriques et thermiques vérifiées extraites de la fiche technique du fabricant.
| Modèle | Puissance | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 540 W | 49.6 V | 13.86 A | |
| 545 W | 49.75 V | 13.93 A | |
JAM72S30-550/MRActuel | 550 W | 49.9 V | 14 A |
| 555 W | 50.02 V | 14.07 A | |
| 560 W | 50.15 V | 14.14 A | |
| 565 W | 50.28 V | 14.21 A |
Vérifiez la compatibilité du string avec votre onduleur
Trouvez des alternatives électriquement compatibles
Découvrez quels onduleurs fonctionnent avec ce panneau