Le München Solar MSMD395M6-PMB5-60SBF est un panneau solaire de 395 W avec une technologie de cellules PERC. Ci-dessous se trouvent les spécifications électriques et thermiques vérifiées extraites de la fiche technique du fabricant.
| Modèle | Puissance | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 380 W | 46.1 V | 10.77 A | |
| 385 W | 46.2 V | 10.82 A | |
| 390 W | 46.3 V |
Vérifiez la compatibilité du string avec votre onduleur
Trouvez des alternatives électriquement compatibles
| 10.87 A |
MSMD395M6-PMB5-60SBFActuel | 395 W | 46.3 V | 10.92 A |
| 400 W | 46.4 V | 10.97 A |
| 405 W | 46.5 V | 11.02 A |
| 410 W | 46.6 V | 11.07 A |
| 415 W | 46.7 V | 11.12 A |
Découvrez quels onduleurs fonctionnent avec ce panneau