Le Perlight Solar PLM-470H8NG-108 BW BC est un panneau solaire de 470 W avec une technologie de cellules HPBC. Ci-dessous se trouvent les spécifications électriques et thermiques vérifiées extraites de la fiche technique du fabricant.
| Modèle | Puissance | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 455 W | 39.31 V | 14.7 A | |
| 460 W | 39.51 V | 14.77 A | |
| 460 W | 39.35 V | 14.86 A | |
| 465 W | 39.55 V | 14.93 A | |
PLM-470H8NG-108 BW BCActuel | 470 W | 39.75 V | 15 A |
| 475 W | 39.95 V | 15.07 A |
Vérifiez la compatibilité du string avec votre onduleur
Trouvez des alternatives électriquement compatibles
Découvrez quels onduleurs fonctionnent avec ce panneau