Le Sun Earth DXM10-48H 455W est un panneau solaire de 455 W avec une technologie de cellules TOPCon. Ci-dessous se trouvent les spécifications électriques et thermiques vérifiées extraites de la fiche technique du fabricant.
| Modèle | Puissance | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 450 W | 36.08 V | 15.64 A | |
DXM10-48H 455WActuel | 455 W | 36.24 V | 15.7 A |
| 460 W | 36.4 V | 15.76 A | |
| 465 W | 36.56 V | 15.82 A | |
| 470 W | 36.72 V | 15.88 A | |
| 475 W | 36.88 V | 15.94 A |
Vérifiez la compatibilité du string avec votre onduleur
Trouvez des alternatives électriquement compatibles
Découvrez quels onduleurs fonctionnent avec ce panneau