108 सेल वाला 405 W PERC सोलर पैनल। Voc 37.34 V · Isc 13.64 A · TcVoc -0.285%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
63 पैनल मिले · 3647 पैनल छोड़े गए
405 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.34 V | 37.34 V | 0.0% |
| Vmpp | 31.36 V | 31.36 V | 0.0% |
| Isc | 13.64 A | 13.64 A | 0.0% |
| Impp | 12.92 A | 12.92 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
405 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.34 V | 37.26 V | 0.2% |
| Vmpp | 31.36 V | 31.3 V | 0.2% |
| Isc | 13.64 A | 13.67 A | 0.2% |
| Impp | 12.92 A | 12.95 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
410 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.34 V | 37.51 V | 0.5% |
| Vmpp | 31.36 V | 31.51 V | 0.5% |
| Isc | 13.64 A | 13.75 A | 0.8% |
| Impp | 12.92 A | 13.02 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
400 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.34 V | 37.08 V | 0.7% |
| Vmpp | 31.36 V | 31.14 V | 0.7% |
| Isc | 13.64 A | 13.57 A | 0.5% |
| Impp | 12.92 A | 12.85 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
410 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.34 V | 37.6 V | 0.7% |
| Vmpp | 31.36 V | 31.58 V | 0.7% |
| Isc | 13.64 A | 13.72 A | 0.6% |
| Impp | 12.92 A | 12.99 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
400 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.34 V | 37.08 V | 0.7% |
| Vmpp | 31.36 V | 31.14 V | 0.7% |
| Isc | 13.64 A | 13.57 A | 0.5% |
| Impp | 12.92 A | 12.85 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
410 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.34 V | 37.6 V | 0.7% |
| Vmpp | 31.36 V | 31.58 V | 0.7% |
| Isc | 13.64 A | 13.72 A | 0.6% |
| Impp | 12.92 A | 12.99 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
415 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.34 V | 37.23 V | 0.3% |
| Vmpp | 31.36 V | 31.46 V | 0.3% |
| Isc | 13.64 A | 13.8 A | 1.2% |
| Impp | 12.92 A | 13.19 A | 2.1% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
420 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.34 V | 37.38 V | 0.1% |
| Vmpp | 31.36 V | 31.61 V | 0.8% |
| Isc | 13.64 A | 13.89 A | 1.8% |
| Impp | 12.92 A | 13.29 A | 2.9% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
400 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.34 V | 37.01 V | 0.9% |
| Vmpp | 31.36 V | 31.09 V | 0.9% |
| Isc | 13.64 A | 13.6 A | 0.3% |
| Impp | 12.92 A | 12.88 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
410 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.34 V | 37.08 V | 0.7% |
| Vmpp | 31.36 V | 31.31 V | 0.2% |
| Isc | 13.64 A | 13.7 A | 0.4% |
| Impp | 12.92 A | 13.09 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
410 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.34 V | 37.26 V | 0.2% |
| Vmpp | 31.36 V | 31.3 V | 0.2% |
| Isc | 13.64 A | 13.79 A | 1.1% |
| Impp | 12.92 A | 13.1 A | 1.4% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.015 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
37.34 V
Vmpp
31.36 V
Isc
13.64 A
Impp
12.92 A
TcVoc
-0.285 %/°C
TcPmax
-0.36 %/°C
Pmax
405 W
Cells
108
लंबाई
1722 mm
चौड़ाई
1134 mm
मोटाई
30 mm
वज़न
21.5 kg
Luxor Solar LX-405M/182-108+ SW HC एक 405 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
| मॉडल | पावर | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| LX-400M/182-108+ SW HC | 400 W | 37.08 V | 13.57 A |
| LX-410M/182-108+ SW HC | 410 W | 37.6 V | 13.72 A |
| LX-415M/182-108+ SW HC | 415 W | 37.86 V | 13.79 A |
| LX-420M/182-108+ SW HC | 420 W | 38.12 V | 13.86 A |
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 108 होनी चाहिए), Voc जो 37.34 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.285%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल Luxor Solar LX-405M/182-108+ SW HC से कितने मिलते हैं।