132 सेल वाला 665 W PERC सोलर पैनल। Voc 46.24 V · Isc 18.78 A · TcVoc -0.272%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
39 पैनल मिले · 4300 पैनल छोड़े गए
660 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.24 V | 46.03 V | 0.5% |
| Vmpp | 38.28 V | 38.08 V | 0.5% |
| Isc | 18.78 A | 18.73 A | 0.3% |
| Impp | 17.37 A | 17.33 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.272 %/°C | -0.272 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.353 %/°C | -0.353 %/°C | ±0.000 %/°C |
655 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.24 V | 45.87 V | 0.8% |
| Vmpp | 38.28 V | 37.91 V | 1.0% |
| Isc | 18.78 A | 18.68 A | 0.5% |
| Impp | 17.37 A | 17.28 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.272 %/°C | -0.272 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.353 %/°C | -0.353 %/°C | ±0.000 %/°C |
670 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.24 V | 46.1 V | 0.3% |
| Vmpp | 38.28 V | 38.3 V | 0.1% |
| Isc | 18.78 A | 18.58 A | 1.1% |
| Impp | 17.37 A | 17.5 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.272 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.022 %/°C |
| TcPmax | -0.353 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.013 %/°C |
670 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.24 V | 46.28 V | 0.1% |
| Vmpp | 38.28 V | 38.56 V | 0.7% |
| Isc | 18.78 A | 18.54 A | 1.3% |
| Impp | 17.37 A | 17.37 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.272 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.022 %/°C |
| TcPmax | -0.353 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.013 %/°C |
670 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.24 V | 46.28 V | 0.1% |
| Vmpp | 38.28 V | 38.56 V | 0.7% |
| Isc | 18.78 A | 18.54 A | 1.3% |
| Impp | 17.37 A | 17.37 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.272 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.022 %/°C |
| TcPmax | -0.353 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.013 %/°C |
665 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.24 V | 46.08 V | 0.3% |
| Vmpp | 38.28 V | 38.36 V | 0.2% |
| Isc | 18.78 A | 18.49 A | 1.5% |
| Impp | 17.37 A | 17.33 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.272 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.022 %/°C |
| TcPmax | -0.353 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.013 %/°C |
665 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.24 V | 46.08 V | 0.3% |
| Vmpp | 38.28 V | 38.36 V | 0.2% |
| Isc | 18.78 A | 18.49 A | 1.5% |
| Impp | 17.37 A | 17.33 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.272 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.022 %/°C |
| TcPmax | -0.353 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.013 %/°C |
650 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.24 V | 45.68 V | 1.2% |
| Vmpp | 38.28 V | 37.72 V | 1.5% |
| Isc | 18.78 A | 18.63 A | 0.8% |
| Impp | 17.37 A | 17.23 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.272 %/°C | -0.272 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.353 %/°C | -0.353 %/°C | ±0.000 %/°C |
660 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.24 V | 46.36 V | 0.3% |
| Vmpp | 38.28 V | 37.8 V | 1.3% |
| Isc | 18.78 A | 18.37 A | 2.2% |
| Impp | 17.37 A | 17.46 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.272 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.022 %/°C |
| TcPmax | -0.353 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.013 %/°C |
665 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.24 V | 45.9 V | 0.7% |
| Vmpp | 38.28 V | 38.1 V | 0.5% |
| Isc | 18.78 A | 18.54 A | 1.3% |
| Impp | 17.37 A | 17.46 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.272 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.022 %/°C |
| TcPmax | -0.353 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.013 %/°C |
670 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.24 V | 45.8 V | 1.0% |
| Vmpp | 38.28 V | 38.7 V | 1.1% |
| Isc | 18.78 A | 18.55 A | 1.2% |
| Impp | 17.37 A | 17.32 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.272 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.012 %/°C |
| TcPmax | -0.353 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.013 %/°C |
655 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.24 V | 46.16 V | 0.2% |
| Vmpp | 38.28 V | 37.62 V | 1.7% |
| Isc | 18.78 A | 18.32 A | 2.4% |
| Impp | 17.37 A | 17.41 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.272 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.022 %/°C |
| TcPmax | -0.353 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.013 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
46.24 V
Vmpp
38.28 V
Isc
18.78 A
Impp
17.37 A
TcVoc
-0.272 %/°C
TcPmax
-0.353 %/°C
Pmax
665 W
Cells
132
Bifaciality
70%
लंबाई
2384 mm
चौड़ाई
1303 mm
मोटाई
35 mm
वज़न
38 kg
Perlight Solar PLM-665DH2M-132 एक 665 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
| मॉडल | पावर | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| PLM-645DH2M-132 | 645 W | 45.5 V | 18.58 A |
| PLM-650DH2M-132 | 650 W | 45.68 V | 18.63 A |
| PLM-655DH2M-132 | 655 W | 45.87 V | 18.68 A |
| PLM-660DH2M-132 | 660 W | 46.03 V | 18.73 A |
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 132 होनी चाहिए), Voc जो 46.24 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.272%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल Perlight Solar PLM-665DH2M-132 से कितने मिलते हैं।