108 सेल वाला 440 W TOPCon सोलर पैनल। Voc 40.33 V · Isc 13.4 A · TcVoc -0.24%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
122 पैनल मिले · 3588 पैनल छोड़े गए
| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.33 V | 40.3 V | 0.1% |
| Vmpp | 34.01 V | 33.49 V | 1.5% |
| Isc | 13.4 A | 13.3 A | 0.7% |
| Impp | 12.94 A | 12.84 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.33 V | 40.56 V | 0.6% |
| Vmpp | 34.01 V | 33.75 V | 0.8% |
| Isc | 13.4 A | 13.35 A | 0.4% |
| Impp | 12.94 A | 12.89 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
435 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.33 V | 40.06 V | 0.7% |
| Vmpp | 34.01 V | 33.75 V | 0.8% |
| Isc | 13.4 A | 13.35 A | 0.4% |
| Impp | 12.94 A | 12.89 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.33 V | 40.83 V | 1.2% |
| Vmpp | 34.01 V | 34.01 V | 0.0% |
| Isc | 13.4 A | 13.4 A | 0.0% |
| Impp | 12.94 A | 12.94 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.33 V | 41.09 V | 1.9% |
| Vmpp | 34.01 V | 34.26 V | 0.7% |
| Isc | 13.4 A | 13.45 A | 0.4% |
| Impp | 12.94 A | 12.99 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.33 V | 40.25 V | 0.2% |
| Vmpp | 34.01 V | 33.91 V | 0.3% |
| Isc | 13.4 A | 14.17 A | 5.7% |
| Impp | 12.94 A | 13.27 A | 2.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
460 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.33 V | 40.37 V | 0.1% |
| Vmpp | 34.01 V | 33.72 V | 0.9% |
| Isc | 13.4 A | 14.36 A | 7.2% |
| Impp | 12.94 A | 13.64 A | 5.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.33 V | 40.29 V | 0.1% |
| Vmpp | 34.01 V | 33.28 V | 2.1% |
| Isc | 13.4 A | 13.83 A | 3.2% |
| Impp | 12.94 A | 13.08 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
455 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.33 V | 40.45 V | 0.3% |
| Vmpp | 34.01 V | 34.11 V | 0.3% |
| Isc | 13.4 A | 14.24 A | 6.3% |
| Impp | 12.94 A | 13.34 A | 3.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
435 W
HPBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.33 V | 40.1 V | 0.6% |
| Vmpp | 34.01 V | 34.49 V | 1.4% |
| Isc | 13.4 A | 13.29 A | 0.8% |
| Impp | 12.94 A | 12.61 A | 2.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.040 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
HPBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.33 V | 40.46 V | 0.3% |
| Vmpp | 34.01 V | 34.8 V | 2.3% |
| Isc | 13.4 A | 13.33 A | 0.5% |
| Impp | 12.94 A | 12.64 A | 2.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.040 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.33 V | 41.34 V | 2.5% |
| Vmpp | 34.01 V | 34.51 V | 1.5% |
| Isc | 13.4 A | 13.5 A | 0.7% |
| Impp | 12.94 A | 13.04 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
40.33 V
Vmpp
34.01 V
Isc
13.4 A
Impp
12.94 A
TcVoc
-0.24 %/°C
TcPmax
-0.26 %/°C
Pmax
440 W
Cells
108
Bifaciality
80%
लंबाई
1722 mm
चौड़ाई
1134 mm
मोटाई
30 mm
वज़न
22 kg
Phono Solar PS440M8GFH-18/VSH एक 440 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
| मॉडल | पावर | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| PS435M8GFH-18/VSH | 435 W | 40.06 V | 13.35 A |
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 108 होनी चाहिए), Voc जो 40.33 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.24%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल Phono Solar PS440M8GFH-18/VSH से कितने मिलते हैं।