156 सेल वाला 630 W TOPCon सोलर पैनल। Voc 56.44 V · Isc 14.07 A · TcVoc -0.25%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
81 पैनल मिले · 3629 पैनल छोड़े गए
635 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.44 V | 56.4 V | 0.1% |
| Vmpp | 47.13 V | 47.15 V | 0.0% |
| Isc | 14.07 A | 14.33 A | 1.8% |
| Impp | 13.37 A | 13.48 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
635 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.44 V | 56.64 V | 0.4% |
| Vmpp | 47.13 V | 47.31 V | 0.4% |
| Isc | 14.07 A | 14.13 A | 0.4% |
| Impp | 13.37 A | 13.43 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
625 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.44 V | 56.24 V | 0.4% |
| Vmpp | 47.13 V | 46.93 V | 0.4% |
| Isc | 14.07 A | 14.01 A | 0.4% |
| Impp | 13.37 A | 13.32 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
625 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.44 V | 56.22 V | 0.4% |
| Vmpp | 47.13 V | 47.04 V | 0.2% |
| Isc | 14.07 A | 14.01 A | 0.4% |
| Impp | 13.37 A | 13.29 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
640 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.44 V | 56.4 V | 0.1% |
| Vmpp | 47.13 V | 47.6 V | 1.0% |
| Isc | 14.07 A | 14.32 A | 1.8% |
| Impp | 13.37 A | 13.45 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
640 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.44 V | 56.6 V | 0.3% |
| Vmpp | 47.13 V | 47.31 V | 0.4% |
| Isc | 14.07 A | 14.38 A | 2.2% |
| Impp | 13.37 A | 13.54 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
630 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.44 V | 56.2 V | 0.4% |
| Vmpp | 47.13 V | 46.98 V | 0.3% |
| Isc | 14.07 A | 14.28 A | 1.5% |
| Impp | 13.37 A | 13.42 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
635 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.44 V | 56.2 V | 0.4% |
| Vmpp | 47.13 V | 47.4 V | 0.6% |
| Isc | 14.07 A | 14.26 A | 1.4% |
| Impp | 13.37 A | 13.4 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
630 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.44 V | 56 V | 0.8% |
| Vmpp | 47.13 V | 47.2 V | 0.1% |
| Isc | 14.07 A | 14.2 A | 0.9% |
| Impp | 13.37 A | 13.35 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
625 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.44 V | 56.01 V | 0.8% |
| Vmpp | 47.13 V | 46.82 V | 0.7% |
| Isc | 14.07 A | 14.22 A | 1.1% |
| Impp | 13.37 A | 13.36 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
640 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.44 V | 56.84 V | 0.7% |
| Vmpp | 47.13 V | 47.49 V | 0.8% |
| Isc | 14.07 A | 14.19 A | 0.9% |
| Impp | 13.37 A | 13.48 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
645 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.44 V | 56.36 V | 0.1% |
| Vmpp | 47.13 V | 46.78 V | 0.7% |
| Isc | 14.07 A | 14.53 A | 3.3% |
| Impp | 13.37 A | 13.79 A | 3.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.010 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
56.44 V
Vmpp
47.13 V
Isc
14.07 A
Impp
13.37 A
TcVoc
-0.25 %/°C
TcPmax
-0.29 %/°C
Pmax
630 W
Cells
156
Bifaciality
80%
लंबाई
2465 mm
चौड़ाई
1134 mm
मोटाई
30 mm
वज़न
34.6 kg
Seraphim SRP-630-BTZ-BG एक 630 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
| मॉडल | पावर | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| SRP-625-BTZ-BG | 625 W | 56.24 V | 14.01 A |
| SRP-635-BTZ-BG | 635 W | 56.64 V | 14.13 A |
| SRP-640-BTZ-BG | 640 W | 56.84 V | 14.19 A |
| SRP-645-BTZ-BG | 645 W | 57.04 V | 14.25 A |
| SRP-650-BTZ-BG | 650 W | 57.24 V | 14.31 A |
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 156 होनी चाहिए), Voc जो 56.44 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.25%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल Seraphim SRP-630-BTZ-BG से कितने मिलते हैं।