108 सेल वाला 470 W IBC सोलर पैनल। Voc 40.2 V · Isc 14.73 A · TcVoc -0.22%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
167 पैनल मिले · 3543 पैनल छोड़े गए
475 W
IBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.2 V | 40.15 V | 0.1% |
| Vmpp | 33.79 V | 33.74 V | 0.1% |
| Isc | 14.73 A | 14.84 A | 0.7% |
| Impp | 13.91 A | 14.08 A | 1.2% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
475 W
IBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.2 V | 40.3 V | 0.2% |
| Vmpp | 33.79 V | 33.91 V | 0.4% |
| Isc | 14.73 A | 14.81 A | 0.5% |
| Impp | 13.91 A | 14.01 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
470 W
IBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.2 V | 40.01 V | 0.5% |
| Vmpp | 33.79 V | 33.58 V | 0.6% |
| Isc | 14.73 A | 14.76 A | 0.2% |
| Impp | 13.91 A | 13.99 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
470 W
IBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.2 V | 40.5 V | 0.7% |
| Vmpp | 33.79 V | 33.64 V | 0.4% |
| Isc | 14.73 A | 14.82 A | 0.6% |
| Impp | 13.91 A | 13.98 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
480 W
IBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.2 V | 40.42 V | 0.5% |
| Vmpp | 33.79 V | 34.05 V | 0.8% |
| Isc | 14.73 A | 14.91 A | 1.2% |
| Impp | 13.91 A | 14.1 A | 1.4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
465 W
IBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.2 V | 39.89 V | 0.8% |
| Vmpp | 33.79 V | 33.55 V | 0.7% |
| Isc | 14.73 A | 14.67 A | 0.4% |
| Impp | 13.91 A | 13.86 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
480 W
IBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.2 V | 40.45 V | 0.6% |
| Vmpp | 33.79 V | 34.03 V | 0.7% |
| Isc | 14.73 A | 14.88 A | 1.0% |
| Impp | 13.91 A | 14.11 A | 1.4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
475 W
IBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.2 V | 40.63 V | 1.1% |
| Vmpp | 33.79 V | 33.74 V | 0.1% |
| Isc | 14.73 A | 14.89 A | 1.1% |
| Impp | 13.91 A | 14.09 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
485 W
IBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.2 V | 40.58 V | 0.9% |
| Vmpp | 33.79 V | 34.16 V | 1.1% |
| Isc | 14.73 A | 14.95 A | 1.5% |
| Impp | 13.91 A | 14.2 A | 2.1% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
TOPCon| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.2 V | 40.1 V | 0.2% |
| Vmpp | 33.79 V | 33.64 V | 0.4% |
| Isc | 14.73 A | 14.45 A | 1.9% |
| Impp | 13.91 A | 13.38 A | 3.8% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.020 %/°C |
470 W
IBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.2 V | 40.31 V | 0.3% |
| Vmpp | 33.79 V | 33.29 V | 1.5% |
| Isc | 14.73 A | 14.78 A | 0.3% |
| Impp | 13.91 A | 14.13 A | 1.6% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.2 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
480 W
IBC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.2 V | 40.76 V | 1.4% |
| Vmpp | 33.79 V | 33.84 V | 0.1% |
| Isc | 14.73 A | 14.96 A | 1.6% |
| Impp | 13.91 A | 14.19 A | 2.0% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
40.2 V
Vmpp
33.79 V
Isc
14.73 A
Impp
13.91 A
TcVoc
-0.22 %/°C
TcPmax
-0.26 %/°C
Pmax
470 W
Cells
108
Bifaciality
70%
लंबाई
1800 mm
चौड़ाई
1134 mm
मोटाई
30 mm
वज़न
22 kg
Ulica Solar UL-470M-108CDGBT एक 470 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
| मॉडल | पावर | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| UL-465M-108CDGBT | 465 W | 39.89 V | 14.67 A |
| UL-475M-108CDGBT | 475 W | 40.3 V | 14.81 A |
| UL-480M-108CDGBT | 480 W | 40.42 V | 14.91 A |
| UL-485M-108CDGBT | 485 W | 40.61 V | 14.98 A |
| UL-490M-108CDGBT | 490 W | 40.71 V | 15.06 A |
| UL-495M-108CDGBT | 495 W | 40.85 V | 15.13 A |
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 108 होनी चाहिए), Voc जो 40.2 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.22%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल Ulica Solar UL-470M-108CDGBT से कितने मिलते हैं।