144 सेल वाला 440 W PERC सोलर पैनल। Voc 49.69 V · Isc 11.34 A · TcVoc -0.285%/°C।
जिस पैनल को बदलना है उसे चुनें
31 पैनल मिले · 3679 पैनल छोड़े गए
435 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.59 V | 0.2% |
| Vmpp | 41.41 V | 41.21 V | 0.5% |
| Isc | 11.34 A | 11.25 A | 0.8% |
| Impp | 10.63 A | 10.56 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.68 V | 0.0% |
| Vmpp | 41.41 V | 41.73 V | 0.8% |
| Isc | 11.34 A | 11.39 A | 0.4% |
| Impp | 10.63 A | 10.79 A | 1.5% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.010 %/°C |
445 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.89 V | 0.4% |
| Vmpp | 41.41 V | 41.61 V | 0.5% |
| Isc | 11.34 A | 11.41 A | 0.6% |
| Impp | 10.63 A | 10.7 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
445 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.34 V | 0.7% |
| Vmpp | 41.41 V | 41.44 V | 0.1% |
| Isc | 11.34 A | 11.34 A | 0.0% |
| Impp | 10.63 A | 10.74 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.010 %/°C |
430 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.39 V | 0.6% |
| Vmpp | 41.41 V | 41.01 V | 1.0% |
| Isc | 11.34 A | 11.19 A | 1.3% |
| Impp | 10.63 A | 10.49 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 50.1 V | 0.8% |
| Vmpp | 41.41 V | 41.81 V | 1.0% |
| Isc | 11.34 A | 11.46 A | 1.1% |
| Impp | 10.63 A | 10.77 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
455 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.35 V | 0.7% |
| Vmpp | 41.41 V | 41.51 V | 0.2% |
| Isc | 11.34 A | 11.44 A | 0.9% |
| Impp | 10.63 A | 10.96 A | 3.1% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.015 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
455 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 50.03 V | 0.7% |
| Vmpp | 41.41 V | 42.03 V | 1.5% |
| Isc | 11.34 A | 11.44 A | 0.9% |
| Impp | 10.63 A | 10.83 A | 1.9% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.010 %/°C |
440 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49 V | 1.4% |
| Vmpp | 41.41 V | 41.16 V | 0.6% |
| Isc | 11.34 A | 11.3 A | 0.4% |
| Impp | 10.63 A | 10.7 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.010 %/°C |
425 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.19 V | 1.0% |
| Vmpp | 41.41 V | 40.81 V | 1.4% |
| Isc | 11.34 A | 11.11 A | 2.0% |
| Impp | 10.63 A | 10.42 A | 2.0% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
455 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 50.3 V | 1.2% |
| Vmpp | 41.41 V | 42.02 V | 1.5% |
| Isc | 11.34 A | 11.53 A | 1.7% |
| Impp | 10.63 A | 10.84 A | 2.0% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
PERC| मान | मूल | रिप्लेसमेंट | अंतर |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.05 V | 1.3% |
| Vmpp | 41.41 V | 41.32 V | 0.2% |
| Isc | 11.34 A | 11.37 A | 0.3% |
| Impp | 10.63 A | 10.89 A | 2.4% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.015 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर
जाँचें कि रिप्लेसमेंट पैनल आपके इन्वर्टर के साथ चलता है
पैनल मैचर
किसी खास इन्वर्टर के लिए सभी संगत पैनल खोजें
पैनल पहले से हैं?
सही MPPT रेंज और DC/AC अनुपात के साथ अपने पैनल ऐरे पर फ़िट होने वाला इन्वर्टर खोजें।
एल्गोरिदम कैसे काम करता है
जानें पैनलों को अंक कैसे मिलते हैं और मिलान कैसे होता है
Voc
49.69 V
Vmpp
41.41 V
Isc
11.34 A
Impp
10.63 A
TcVoc
-0.285 %/°C
TcPmax
-0.35 %/°C
Pmax
440 W
Cells
144
लंबाई
2113 mm
चौड़ाई
1052 mm
मोटाई
35 mm
वज़न
23 kg
Waaree Energies WSMD-440 एक 440 W सोलर पैनल है। संगत रिप्लेसमेंट खोजने के लिए मूल पैनल की बिजली संबंधी विशेषताओं से मेल ज़रूरी है — खासकर Voc, Vmpp, Isc और तापमान गुणांक — ताकि वह उसी स्ट्रिंग में सुरक्षित रूप से चले।
इन स्पेसिफिकेशन से मेल खाते पैनल खोजने के लिए ऊपर दिए फ़ॉर्म का उपयोग करें। फिर स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
सबसे अहम हैं: सेल की संख्या (बिल्कुल 144 होनी चाहिए), Voc जो 49.69 V के करीब हो (±5% के भीतर), और तापमान गुणांक TcVoc जो -0.285%/°C के करीब हो। Voc में बड़ा अंतर हो तो चरम तापमान पर स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है। ऊपर दिया रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इन्हीं शर्तों पर सभी विकल्प पहले से छान लेता है।
ज़्यादा वाट के पैनल का Vmpp या Isc आमतौर पर ज़्यादा होता है, जिससे स्ट्रिंग की वोल्टेज और करंट पर असर पड़ सकता है। बाकी बिजली स्पेसिफिकेशन मेल खाते हों, तो थोड़ी बढ़त (10–15% तक) आम तौर पर सुरक्षित रहती है। फ़ाइंडर एक कम्पैटिबिलिटी स्कोर दिखाता है — 'बिल्कुल सही मेल' का मतलब है स्पेसिफिकेशन बहुत करीब हैं। लगाने से पहले हमेशा स्ट्रिंग कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर में अपने इन्वर्टर के साथ रिप्लेसमेंट जाँच लें।
रिप्लेसमेंट का Voc या Vmpp काफ़ी अलग हो, तो स्ट्रिंग की वोल्टेज इन्वर्टर की MPPT रेंज से बाहर जा सकती है, जिससे बिजली का उत्पादन घटता है या खराबी आती है। चरम तापमान पर यह असर और बढ़ जाता है: कम तापमान पर वोल्टेज TcVoc गुणांक के हिसाब से बढ़ती है। रिप्लेसमेंट फ़ाइंडर इसका ध्यान अपने आप रखता है — यह विकल्पों को इस आधार पर अंक देता है कि उनके बिजली स्पेसिफिकेशन मूल Waaree Energies WSMD-440 से कितने मिलते हैं।