L'Aiko Solar AIKO-A495-GRH48Dw (Monofacial) è un pannello solare da 495 W con tecnologia di celle ABC. Di seguito sono riportate le specifiche elettriche e termiche verificate estratte dal datasheet del produttore.
| Modello | Potenza | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 470 W | 35 V | 16.43 A | |
| 475 W | 35.19 V | 16.52 A | |
| 480 W | 35.33 V | 16.63 A | |
| 485 W | 35.57 V | 16.71 A | |
| 490 W | 35.72 V | 16.79 A | |
AIKO-A495-GRH48Dw (Monofacial)Attuale | 495 W | 35.86 V | 16.9 A |
| 500 W | 36.04 V | 16.98 A |
Verifica la compatibilità della stringa con il tuo inverter
Trova alternative elettricamente compatibili
Scopri quali inverter funzionano con questo pannello