L'JA Solar JAM54D40-450/LR è un pannello solare da 450 W con tecnologia di celle TOPCon. Di seguito sono riportate le specifiche elettriche e termiche verificate estratte dal datasheet del produttore.
| Modello | Potenza | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 445 W | 39.1 V | 14.4 A | |
JAM54D40-450/LRAttuale | 450 W | 39.3 V | 14.48 A |
| 455 W | 39.5 V | 14.56 A | |
| 460 W | 39.7 V | 14.64 A | |
| 465 W | 40.2 V | 14.65 A | |
| 470 W | 40.4 V | 14.66 A |
Verifica la compatibilità della stringa con il tuo inverter
Trova alternative elettricamente compatibili
Scopri quali inverter funzionano con questo pannello