L'Perlight Solar PLM-700DH2N-132 è un pannello solare da 700 W con tecnologia di celle TOPCon. Di seguito sono riportate le specifiche elettriche e termiche verificate estratte dal datasheet del produttore.
| Modello | Potenza | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 690 W | 47.85 V | 18.26 A | |
| 695 W | 48 V | 18.3 A | |
PLM-700DH2N-132Attuale | 700 W | 48.15 V | 18.34 A |
| 705 W | 48.3 V | 18.38 A | |
| 710 W | 48.45 V | 18.42 A | |
| 715 W | 49.11 V | 18.5 A | |
| 720 W | 49.28 V | 18.55 A |
Verifica la compatibilità della stringa con il tuo inverter
Trova alternative elettricamente compatibili
Scopri quali inverter funzionano con questo pannello