L'Perlight Solar PLM-415OM10A-44B è un pannello solare da 415 W con tecnologia di celle PERC. Di seguito sono riportate le specifiche elettriche e termiche verificate estratte dal datasheet del produttore.
| Modello | Potenza | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 400 W | 41.2 V | 12.41 A | |
| 405 W | 41.3 V | 12.53 A | |
| 410 W | 41.4 V | 12.65 A | |
PLM-415OM10A-44BAttuale | 415 W | 41.5 V | 12.8 A |
| 420 W | 41.6 V | 12.92 A | |
| 425 W | 41.7 V | 13.03 A |
Verifica la compatibilità della stringa con il tuo inverter
Trova alternative elettricamente compatibili
Scopri quali inverter funzionano con questo pannello