L'S-Energy SL65-66MAJ-500Z è un pannello solare da 500 W con tecnologia di celle PERC. Di seguito sono riportate le specifiche elettriche e termiche verificate estratte dal datasheet del produttore.
| Modello | Potenza | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 480 W | 44.9 V | 13.6 A | |
| 485 W | 45.1 V | 13.66 A | |
| 490 W | 45.3 V | 13.72 A | |
| 495 W | 45.5 V | 13.78 A | |
SL65-66MAJ-500ZAttuale | 500 W | 45.7 V | 13.84 A |
| 505 W | 45.9 V | 13.9 A |
Verifica la compatibilità della stringa con il tuo inverter
Trova alternative elettricamente compatibili
Scopri quali inverter funzionano con questo pannello