L'Sunpro Power SPDG635-N156M10 è un pannello solare da 635 W con tecnologia di celle TOPCon. Di seguito sono riportate le specifiche elettriche e termiche verificate estratte dal datasheet del produttore.
| Modello | Potenza | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 630 W | 55.84 V | 14.38 A | |
SPDG635-N156M10Attuale | 635 W | 55.99 V | 14.45 A |
| 640 W | 56.14 V | 14.52 A | |
| 645 W | 56.29 V | 14.59 A | |
| 650 W | 56.43 V | 14.66 A |
Verifica la compatibilità della stringa con il tuo inverter
Trova alternative elettricamente compatibili
Scopri quali inverter funzionano con questo pannello