JA Solar JAM60D40-500/LB to panel słoneczny 500 W z technologią ogniw TOPCon. Poniżej znajdują się zweryfikowane specyfikacje elektryczne i termiczne wyodrębnione z karty katalogowej producenta.
Jako partner programu Amazon, Solar Stack zarabia na kwalifikujących się zakupach.
| Model | Moc | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 485 W | 43.25 V | 14.24 A | |
| 490 W | 43.45 V | 14.3 A | |
| 495 W | 43.65 V | 14.36 A | |
JAM60D40-500/LBAktualny | 500 W | 43.85 V | 14.42 A |
| 505 W | 44.05 V | 14.48 A | |
| 510 W | 44.25 V | 14.54 A | |
| 515 W | 45 V | 14.56 A |
Zweryfikuj kompatybilność stringu z falownikiem
Znajdź elektrycznie kompatybilne alternatywy
Zobacz, które falowniki pasują do tego panelu