Perlight Solar PLM-465H8NG-108 BW BC to panel słoneczny 465 W z technologią ogniw HPBC. Poniżej znajdują się zweryfikowane specyfikacje elektryczne i termiczne wyodrębnione z karty katalogowej producenta.
Jako partner programu Amazon, Solar Stack zarabia na kwalifikujących się zakupach.
| Model | Moc | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 455 W | 39.31 V | 14.7 A | |
| 460 W | 39.51 V | 14.77 A | |
| 460 W | 39.35 V | 14.86 A | |
PLM-465H8NG-108 BW BCAktualny | 465 W | 39.55 V | 14.93 A |
| 470 W | 39.75 V | 15 A | |
| 475 W | 39.95 V | 15.07 A |
Zweryfikuj kompatybilność stringu z falownikiem
Znajdź elektrycznie kompatybilne alternatywy
Zobacz, które falowniki pasują do tego panelu