Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 390 to panel słoneczny 390 W z technologią ogniw PERC. Poniżej znajdują się zweryfikowane specyfikacje elektryczne i termiczne wyodrębnione z karty katalogowej producenta.
Jako partner programu Amazon, Solar Stack zarabia na kwalifikujących się zakupach.
| Model | Moc | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 385 W | 45.19 V | 11.04 A | |
Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 390Aktualny | 390 W | 45.23 V | 11.07 A |
| 395 W | 45.27 V | 11.1 A | |
| 400 W | 45.3 V | 11.14 A | |
| 405 W | 45.34 V | 11.17 A | |
| 410 W | 45.37 V | 11.2 A | |
| 415 W | 45.41 V | 11.23 A |
Zweryfikuj kompatybilność stringu z falownikiem
Znajdź elektrycznie kompatybilne alternatywy
Zobacz, które falowniki pasują do tego panelu