S-Energy SL45-72MAI-440Z to panel słoneczny 440 W z technologią ogniw PERC. Poniżej znajdują się zweryfikowane specyfikacje elektryczne i termiczne wyodrębnione z karty katalogowej producenta.
Jako partner programu Amazon, Solar Stack zarabia na kwalifikujących się zakupach.
| Model | Moc | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 430 W | 49.5 V | 11.19 A | |
| 435 W | 49.7 V | 11.26 A | |
SL45-72MAI-440ZAktualny | 440 W | 49.9 V | 11.33 A |
| 445 W | 50.1 V | 11.4 A | |
| 450 W | 50.3 V | 11.46 A | |
| 455 W | 50.5 V | 11.53 A |
Zweryfikuj kompatybilność stringu z falownikiem
Znajdź elektrycznie kompatybilne alternatywy
Zobacz, które falowniki pasują do tego panelu