Panel słoneczny TOPCon 650 W z 156 ogniwami. Voc 57,45 V · Isc 14 A · TcVoc -0,25%/°C.
Wybierz panel, który chcesz wymienić
Znaleziono paneli: 65 · Odrzucono paneli: 4274
645 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 57.45 V | 57.3 V | 0,3% |
| Vmpp | 49.06 V | 48.87 V | 0,4% |
| Isc | 14 A | 13.95 A | 0,4% |
| Impp | 13.25 A | 13.2 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
645 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 57.45 V | 57.47 V | 0,0% |
| Vmpp | 49.06 V | 48.17 V | 1,8% |
| Isc | 14 A | 14.04 A | 0,3% |
| Impp | 13.25 A | 13.39 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
640 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 57.45 V | 57.34 V | 0,2% |
| Vmpp | 49.06 V | 48.02 V | 2,1% |
| Isc | 14 A | 13.98 A | 0,1% |
| Impp | 13.25 A | 13.33 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
650 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 57.45 V | 57.6 V | 0,3% |
| Vmpp | 49.06 V | 48.33 V | 1,5% |
| Isc | 14 A | 14.1 A | 0,7% |
| Impp | 13.25 A | 13.45 A | 1,5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
640 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 57.45 V | 57.15 V | 0,5% |
| Vmpp | 49.06 V | 48.68 V | 0,8% |
| Isc | 14 A | 13.9 A | 0,7% |
| Impp | 13.25 A | 13.15 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
640 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 57.45 V | 57.4 V | 0,1% |
| Vmpp | 49.06 V | 48.22 V | 1,7% |
| Isc | 14 A | 13.86 A | 1,0% |
| Impp | 13.25 A | 13.28 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
635 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 57.45 V | 57.5 V | 0,1% |
| Vmpp | 49.06 V | 47.67 V | 2,8% |
| Isc | 14 A | 14.09 A | 0,6% |
| Impp | 13.25 A | 13.34 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
635 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 57.45 V | 57.21 V | 0,4% |
| Vmpp | 49.06 V | 47.86 V | 2,4% |
| Isc | 14 A | 13.92 A | 0,6% |
| Impp | 13.25 A | 13.27 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
640 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 57.45 V | 57.4 V | 0,1% |
| Vmpp | 49.06 V | 48.22 V | 1,7% |
| Isc | 14 A | 13.86 A | 1,0% |
| Impp | 13.25 A | 13.28 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
645 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 57.45 V | 57.6 V | 0,3% |
| Vmpp | 49.06 V | 48.36 V | 1,4% |
| Isc | 14 A | 14.05 A | 0,4% |
| Impp | 13.25 A | 13.34 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
635 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 57.45 V | 57 V | 0,8% |
| Vmpp | 49.06 V | 48.48 V | 1,2% |
| Isc | 14 A | 13.85 A | 1,1% |
| Impp | 13.25 A | 13.1 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
630 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 57.45 V | 57.3 V | 0,3% |
| Vmpp | 49.06 V | 47.48 V | 3,2% |
| Isc | 14 A | 14.04 A | 0,3% |
| Impp | 13.25 A | 13.29 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
Kalkulator zgodności stringa
Sprawdź, czy zamiennik zadziała z Twoim falownikiem
Dobór paneli
Wszystkie panele pasujące do wybranego falownika
Masz już panele?
Znajdź falownik pasujący do Twojej instalacji — zakres MPPT i ratio DC/AC sprawdzone.
Jak działa algorytm
Dowiedz się, jak panele są oceniane i dopasowywane
Voc
57,45 V
Vmpp
49,06 V
Isc
14 A
Impp
13,25 A
TcVoc
-0,25 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
650 W
Cells
156
Bifaciality
80%
Długość
2465 mm
Szerokość
1134 mm
Grubość
30 mm
Waga
33,6 kg
GCL-NT10/78GDF 650 to panel słoneczny o mocy 650 W. Znalezienie kompatybilnego zamiennika wymaga dopasowania charakterystyk elektrycznych — w szczególności Voc, Vmpp, Isc i współczynników temperaturowych — aby zapewnić bezpieczną pracę w tym samym stringu.
Użyj formularza powyżej, aby znaleźć panele o pasujących parametrach. Następnie zweryfikuj zamiennik w Kalkulatorze Kompatybilności Stringów ze swoim falownikiem.
| Model | Moc | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| GCL-NT10/78GDF 625 | 625 W | 56.22 V | 14.01 A |
| GCL-NT10/78GDF 635 | 635 W | 57 V | 13.85 A |
| GCL-NT10/78GDF 640 | 640 W | 57.15 V | 13.9 A |
| GCL-NT10/78GDF 645 | 645 W | 57.3 V | 13.95 A |
Najważniejsze parametry to: liczba ogniw (dokładnie 156), Voc bliskie 57,45 V (±5%) i współczynnik temperaturowy TcVoc bliski -0,25%/°C. Jeśli Voc znacznie się różni, napięcie stringu przy ekstremalnych temperaturach może wyjść poza zakres MPPT falownika. Wyszukiwarka zamienników powyżej automatycznie weryfikuje kandydatów według tych kryteriów.
Panel o wyższej mocy zwykle ma wyższy Vmpp lub Isc, co może wpłynąć na napięcie i prąd stringu. Małe zwiększenia (do 10–15%) są zazwyczaj bezpieczne, jeśli inne parametry się zgadzają. Wyszukiwarka pokazuje wskaźnik zgodności — 'Dokładne dopasowanie' oznacza bardzo podobne parametry. Zawsze sprawdzaj zamiennik w kalkulatorze zgodności stringu z falownikiem przed instalacją.
Jeśli zamiennik ma znacznie inny Voc lub Vmpp, napięcie stringu może wyjść poza zakres MPPT falownika, zmniejszając produkcję energii lub powodując usterki. Efekt ten jest wzmocniony przy ekstremalnych temperaturach. Wyszukiwarka automatycznie to uwzględnia — ocenia kandydatów według tego, jak blisko parametry elektryczne odpowiadają oryginalnemu GCL-NT10/78GDF 650.