Painel solar ABC de 430 W com 108 células. Voc 40,29 V · Isc 13,69 A · TcVoc -0,22%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
105 painéis encontrados · 4234 painéis excluídos
435 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.29 V | 40.39 V | 0,2% |
| Vmpp | 33.3 V | 33.4 V | 0,3% |
| Isc | 13.69 A | 13.8 A | 0,8% |
| Impp | 12.92 A | 13.03 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
435 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.29 V | 40.37 V | 0,2% |
| Vmpp | 33.3 V | 34.13 V | 2,5% |
| Isc | 13.69 A | 13.75 A | 0,4% |
| Impp | 12.92 A | 12.75 A | 1,3% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.29 V | 40.49 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.3 V | 33.5 V | 0,6% |
| Isc | 13.69 A | 14.21 A | 3,8% |
| Impp | 12.92 A | 13.44 A | 4,0% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
440 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.29 V | 40.47 V | 0,4% |
| Vmpp | 33.3 V | 34.23 V | 2,8% |
| Isc | 13.69 A | 13.84 A | 1,1% |
| Impp | 12.92 A | 12.86 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
435 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.29 V | 40.05 V | 0,6% |
| Vmpp | 33.3 V | 33.47 V | 0,5% |
| Isc | 13.69 A | 13.77 A | 0,6% |
| Impp | 12.92 A | 12.92 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,030 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.29 V | 40.25 V | 0,1% |
| Vmpp | 33.3 V | 33.87 V | 1,7% |
| Isc | 13.69 A | 13.85 A | 1,2% |
| Impp | 12.92 A | 12.99 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,030 %/°C |
430 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.29 V | 40.4 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.3 V | 33.49 V | 0,6% |
| Isc | 13.69 A | 13.1 A | 4,3% |
| Impp | 12.92 A | 12.84 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.29 V | 40.57 V | 0,7% |
| Vmpp | 33.3 V | 34.33 V | 3,1% |
| Isc | 13.69 A | 13.93 A | 1,8% |
| Impp | 12.92 A | 12.97 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.29 V | 39.97 V | 0,8% |
| Vmpp | 33.3 V | 33.39 V | 0,3% |
| Isc | 13.69 A | 13.94 A | 1,8% |
| Impp | 12.92 A | 13.48 A | 4,3% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,020 %/°C |
430 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.29 V | 39.85 V | 1,1% |
| Vmpp | 33.3 V | 33.47 V | 0,5% |
| Isc | 13.69 A | 13.69 A | 0,0% |
| Impp | 12.92 A | 12.85 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,030 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.29 V | 40.31 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.3 V | 33.44 V | 0,4% |
| Isc | 13.69 A | 13.64 A | 0,4% |
| Impp | 12.92 A | 13.16 A | 1,9% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,040 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.31 %/°C | ±0,050 %/°C |
450 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.29 V | 40.67 V | 0,9% |
| Vmpp | 33.3 V | 34.43 V | 3,4% |
| Isc | 13.69 A | 14.02 A | 2,4% |
| Impp | 12.92 A | 13.08 A | 1,2% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
40,29 V
Vmpp
33,3 V
Isc
13,69 A
Impp
12,92 A
TcVoc
-0,22 %/°C
TcPmax
-0,26 %/°C
Pmax
430 W
Cells
108
Comprimento
1722 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
20,5 kg
O Aiko Solar AIKO-A430-MAH54Mb é um painel solar de 430 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| AIKO-A435-MAH54Mb | 435 W | 40.39 V | 13.8 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 108), Voc próximo a 40,29 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,22%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Aiko Solar AIKO-A430-MAH54Mb original.