Painel solar ABC de 450 W com 108 células. Voc 40,67 V · Isc 14,02 A · TcVoc -0,22%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
127 painéis encontrados · 4212 painéis excluídos
445 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.67 V | 40.57 V | 0,2% |
| Vmpp | 34.43 V | 34.33 V | 0,3% |
| Isc | 14.02 A | 13.93 A | 0,6% |
| Impp | 13.08 A | 12.97 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.67 V | 40.88 V | 0,5% |
| Vmpp | 34.43 V | 34.44 V | 0,0% |
| Isc | 14.02 A | 14.02 A | 0,0% |
| Impp | 13.08 A | 12.93 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
440 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.67 V | 40.82 V | 0,4% |
| Vmpp | 34.43 V | 34.38 V | 0,1% |
| Isc | 14.02 A | 13.92 A | 0,7% |
| Impp | 13.08 A | 12.8 A | 2,1% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.67 V | 40.94 V | 0,7% |
| Vmpp | 34.43 V | 34.5 V | 0,2% |
| Isc | 14.02 A | 14.12 A | 0,7% |
| Impp | 13.08 A | 13.05 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
440 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.67 V | 40.47 V | 0,5% |
| Vmpp | 34.43 V | 34.23 V | 0,6% |
| Isc | 14.02 A | 13.84 A | 1,3% |
| Impp | 13.08 A | 12.86 A | 1,7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.67 V | 40.7 V | 0,1% |
| Vmpp | 34.43 V | 34.3 V | 0,4% |
| Isc | 14.02 A | 14.72 A | 5,0% |
| Impp | 13.08 A | 13.71 A | 4,8% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.67 V | 40.7 V | 0,1% |
| Vmpp | 34.43 V | 34.3 V | 0,4% |
| Isc | 14.02 A | 14.72 A | 5,0% |
| Impp | 13.08 A | 13.71 A | 4,8% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.67 V | 41 V | 0,8% |
| Vmpp | 34.43 V | 34.56 V | 0,4% |
| Isc | 14.02 A | 14.22 A | 1,4% |
| Impp | 13.08 A | 13.17 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.67 V | 40.7 V | 0,1% |
| Vmpp | 34.43 V | 34.3 V | 0,4% |
| Isc | 14.02 A | 14.72 A | 5,0% |
| Impp | 13.08 A | 13.71 A | 4,8% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.67 V | 40.7 V | 0,1% |
| Vmpp | 34.43 V | 34.3 V | 0,4% |
| Isc | 14.02 A | 14.72 A | 5,0% |
| Impp | 13.08 A | 13.71 A | 4,8% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.67 V | 41 V | 0,8% |
| Vmpp | 34.43 V | 34.56 V | 0,4% |
| Isc | 14.02 A | 14.22 A | 1,4% |
| Impp | 13.08 A | 13.17 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
465 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.67 V | 40.6 V | 0,2% |
| Vmpp | 34.43 V | 34.2 V | 0,7% |
| Isc | 14.02 A | 14.69 A | 4,8% |
| Impp | 13.08 A | 13.6 A | 4,0% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
40,67 V
Vmpp
34,43 V
Isc
14,02 A
Impp
13,08 A
TcVoc
-0,22 %/°C
TcPmax
-0,26 %/°C
Pmax
450 W
Cells
108
Comprimento
1762 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
8,6 kg
O Aiko Solar AIKO-A450-MAH54Tm é um painel solar de 450 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| AIKO-A435-MAH54Tm | 435 W | 40.37 V | 13.75 A |
| AIKO-A440-MAH54Tm | 440 W | 40.47 V | 13.84 A |
| AIKO-A445-MAH54Tm | 445 W | 40.57 V | 13.93 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 108), Voc próximo a 40,67 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,22%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Aiko Solar AIKO-A450-MAH54Tm original.