Painel solar TOPCon de 625 W com 156 células. Voc 56,22 V · Isc 14,01 A · TcVoc -0,25%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
79 painéis encontrados · 4260 painéis excluídos
625 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.22 V | 56.24 V | 0,0% |
| Vmpp | 47.04 V | 46.93 V | 0,2% |
| Isc | 14.01 A | 14.01 A | 0,0% |
| Impp | 13.29 A | 13.32 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
630 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.22 V | 56.2 V | 0,0% |
| Vmpp | 47.04 V | 46.98 V | 0,1% |
| Isc | 14.01 A | 14.28 A | 1,9% |
| Impp | 13.29 A | 13.42 A | 1,0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
630 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.22 V | 56.44 V | 0,4% |
| Vmpp | 47.04 V | 47.13 V | 0,2% |
| Isc | 14.01 A | 14.07 A | 0,4% |
| Impp | 13.29 A | 13.37 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
635 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.22 V | 56.2 V | 0,0% |
| Vmpp | 47.04 V | 47.4 V | 0,8% |
| Isc | 14.01 A | 14.26 A | 1,8% |
| Impp | 13.29 A | 13.4 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
630 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.22 V | 56 V | 0,4% |
| Vmpp | 47.04 V | 47.2 V | 0,3% |
| Isc | 14.01 A | 14.2 A | 1,4% |
| Impp | 13.29 A | 13.35 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
635 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.22 V | 56.4 V | 0,3% |
| Vmpp | 47.04 V | 47.15 V | 0,2% |
| Isc | 14.01 A | 14.33 A | 2,3% |
| Impp | 13.29 A | 13.48 A | 1,4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
625 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.22 V | 56.01 V | 0,4% |
| Vmpp | 47.04 V | 46.82 V | 0,5% |
| Isc | 14.01 A | 14.22 A | 1,5% |
| Impp | 13.29 A | 13.36 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
625 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.22 V | 55.8 V | 0,7% |
| Vmpp | 47.04 V | 47 V | 0,1% |
| Isc | 14.01 A | 14.14 A | 0,9% |
| Impp | 13.29 A | 13.3 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
635 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.22 V | 56.64 V | 0,7% |
| Vmpp | 47.04 V | 47.31 V | 0,6% |
| Isc | 14.01 A | 14.13 A | 0,9% |
| Impp | 13.29 A | 13.43 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
640 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.22 V | 56.4 V | 0,3% |
| Vmpp | 47.04 V | 47.6 V | 1,2% |
| Isc | 14.01 A | 14.32 A | 2,2% |
| Impp | 13.29 A | 13.45 A | 1,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
620 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.22 V | 55.83 V | 0,7% |
| Vmpp | 47.04 V | 46.67 V | 0,8% |
| Isc | 14.01 A | 14.16 A | 1,1% |
| Impp | 13.29 A | 13.3 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
635 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 56.22 V | 56.1 V | 0,2% |
| Vmpp | 47.04 V | 46.7 V | 0,7% |
| Isc | 14.01 A | 14.36 A | 2,5% |
| Impp | 13.29 A | 13.6 A | 2,3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
56,22 V
Vmpp
47,04 V
Isc
14,01 A
Impp
13,29 A
TcVoc
-0,25 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
625 W
Cells
156
Bifaciality
80%
Comprimento
2465 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
33,6 kg
O GCL-NT10/78GDF 625 é um painel solar de 625 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| GCL-NT10/78GDF 635 | 635 W | 57 V | 13.85 A |
| GCL-NT10/78GDF 640 | 640 W | 57.15 V | 13.9 A |
| GCL-NT10/78GDF 645 | 645 W | 57.3 V | 13.95 A |
| GCL-NT10/78GDF 650 | 650 W | 57.45 V | 14 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 156), Voc próximo a 56,22 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,25%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o GCL-NT10/78GDF 625 original.