Painel solar TOPCon de 435 W com 108 células. Voc 39,36 V · Isc 13,72 A · TcVoc -0,23%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
177 painéis encontrados · 4162 painéis excluídos
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.36 V | 39.3 V | 0,2% |
| Vmpp | 32.78 V | 32.84 V | 0,2% |
| Isc | 13.72 A | 14.15 A | 3,1% |
| Impp | 13.27 A | 13.1 A | 1,3% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
440 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.36 V | 39.3 V | 0,2% |
| Vmpp | 32.78 V | 32.82 V | 0,1% |
| Isc | 13.72 A | 14.23 A | 3,7% |
| Impp | 13.27 A | 13.41 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.36 V | 39.57 V | 0,5% |
| Vmpp | 32.78 V | 32.99 V | 0,6% |
| Isc | 13.72 A | 13.8 A | 0,6% |
| Impp | 13.27 A | 13.34 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.36 V | 39.32 V | 0,1% |
| Vmpp | 32.78 V | 32.94 V | 0,5% |
| Isc | 13.72 A | 13.74 A | 0,1% |
| Impp | 13.27 A | 13.05 A | 1,7% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
435 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.36 V | 39.33 V | 0,1% |
| Vmpp | 32.78 V | 33.04 V | 0,8% |
| Isc | 13.72 A | 14.22 A | 3,6% |
| Impp | 13.27 A | 13.17 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
425 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.36 V | 39.23 V | 0,3% |
| Vmpp | 32.78 V | 32.96 V | 0,5% |
| Isc | 13.72 A | 13.94 A | 1,6% |
| Impp | 13.27 A | 12.91 A | 2,7% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
435 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.36 V | 39.33 V | 0,1% |
| Vmpp | 32.78 V | 33.04 V | 0,8% |
| Isc | 13.72 A | 14.22 A | 3,6% |
| Impp | 13.27 A | 13.17 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
435 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.36 V | 39.33 V | 0,1% |
| Vmpp | 32.78 V | 33.04 V | 0,8% |
| Isc | 13.72 A | 14.22 A | 3,6% |
| Impp | 13.27 A | 13.17 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
425 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.36 V | 39.23 V | 0,3% |
| Vmpp | 32.78 V | 32.96 V | 0,5% |
| Isc | 13.72 A | 13.93 A | 1,5% |
| Impp | 13.27 A | 12.9 A | 2,8% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.36 V | 39.43 V | 0,2% |
| Vmpp | 32.78 V | 33.16 V | 1,2% |
| Isc | 13.72 A | 14 A | 2,0% |
| Impp | 13.27 A | 12.97 A | 2,3% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
430 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.36 V | 39.43 V | 0,2% |
| Vmpp | 32.78 V | 33.16 V | 1,2% |
| Isc | 13.72 A | 14.01 A | 2,1% |
| Impp | 13.27 A | 12.98 A | 2,2% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
420 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.36 V | 39.45 V | 0,2% |
| Vmpp | 32.78 V | 33.07 V | 0,9% |
| Isc | 13.72 A | 13.54 A | 1,3% |
| Impp | 13.27 A | 12.71 A | 4,2% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,010 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
39,36 V
Vmpp
32,78 V
Isc
13,72 A
Impp
13,27 A
TcVoc
-0,23 %/°C
TcPmax
-0,28 %/°C
Pmax
435 W
Cells
108
Comprimento
1762 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
20,5 kg
O Horay Solar HS435TC-MHA é um painel solar de 435 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| HS440TC-MHA | 440 W | 39.57 V | 13.8 A |
| HS445TC-MHA | 445 W | 39.77 V | 13.87 A |
| HS450TC-MHA | 450 W | 39.97 V | 13.94 A |
| HS455TC-MHA | 455 W | 40.14 V | 14.03 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 108), Voc próximo a 39,36 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,23%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Horay Solar HS435TC-MHA original.