Painel solar TOPCon de 450 W com 108 células. Voc 39,3 V · Isc 14,48 A · TcVoc -0,25%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
174 painéis encontrados · 4165 painéis excluídos
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.3 V | 39.32 V | 0,1% |
| Vmpp | 32.82 V | 32.83 V | 0,0% |
| Isc | 14.48 A | 14.66 A | 1,2% |
| Impp | 13.71 A | 13.87 A | 1,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.3 V | 39.1 V | 0,5% |
| Vmpp | 32.82 V | 32.65 V | 0,5% |
| Isc | 14.48 A | 14.4 A | 0,6% |
| Impp | 13.71 A | 13.63 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.3 V | 39.5 V | 0,5% |
| Vmpp | 32.82 V | 33 V | 0,5% |
| Isc | 14.48 A | 14.56 A | 0,6% |
| Impp | 13.71 A | 13.79 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.3 V | 39.1 V | 0,5% |
| Vmpp | 32.82 V | 32.65 V | 0,5% |
| Isc | 14.48 A | 14.4 A | 0,6% |
| Impp | 13.71 A | 13.63 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.3 V | 39.08 V | 0,6% |
| Vmpp | 32.82 V | 32.63 V | 0,6% |
| Isc | 14.48 A | 14.59 A | 0,8% |
| Impp | 13.71 A | 13.8 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.3 V | 39.3 V | 0,0% |
| Vmpp | 32.82 V | 33.4 V | 1,8% |
| Isc | 14.48 A | 14.69 A | 1,5% |
| Impp | 13.71 A | 13.78 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.3 V | 39.38 V | 0,2% |
| Vmpp | 32.82 V | 32.81 V | 0,0% |
| Isc | 14.48 A | 13.86 A | 4,3% |
| Impp | 13.71 A | 13.41 A | 2,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.3 V | 39 V | 0,8% |
| Vmpp | 32.82 V | 32.77 V | 0,2% |
| Isc | 14.48 A | 14.41 A | 0,5% |
| Impp | 13.71 A | 13.58 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.3 V | 39.1 V | 0,5% |
| Vmpp | 32.82 V | 33.2 V | 1,2% |
| Isc | 14.48 A | 14.61 A | 0,9% |
| Impp | 13.71 A | 13.72 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.3 V | 39.31 V | 0,0% |
| Vmpp | 32.82 V | 33.14 V | 1,0% |
| Isc | 14.48 A | 14.38 A | 0,7% |
| Impp | 13.71 A | 13.58 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.3 V | 39.31 V | 0,0% |
| Vmpp | 32.82 V | 33.14 V | 1,0% |
| Isc | 14.48 A | 14.38 A | 0,7% |
| Impp | 13.71 A | 13.58 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 39.3 V | 39.31 V | 0,0% |
| Vmpp | 32.82 V | 33.14 V | 1,0% |
| Isc | 14.48 A | 14.38 A | 0,7% |
| Impp | 13.71 A | 13.58 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
39,3 V
Vmpp
32,82 V
Isc
14,48 A
Impp
13,71 A
TcVoc
-0,25 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
450 W
Cells
108
Comprimento
1762 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
22 kg
O JA Solar JAM54D40-450/LR é um painel solar de 450 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| JAM54D40-445/LR | 445 W | 39.1 V | 14.4 A |
| JAM54D40-455/LR | 455 W | 39.5 V | 14.56 A |
| JAM54D40-460/LR | 460 W | 39.7 V | 14.64 A |
| JAM54D40-465/LR | 465 W | 40.2 V | 14.65 A |
| JAM54D40-470/LR | 470 W | 40.4 V | 14.66 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 108), Voc próximo a 39,3 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,25%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o JA Solar JAM54D40-450/LR original.