Painel solar TOPCon de 440 W com 96 células. Voc 35,7 V · Isc 15,56 A · TcVoc -0,25%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
57 painéis encontrados · 4282 painéis excluídos
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.7 V | 35.88 V | 0,5% |
| Vmpp | 29.77 V | 30.01 V | 0,8% |
| Isc | 15.56 A | 15.61 A | 0,3% |
| Impp | 14.78 A | 14.83 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.7 V | 35.76 V | 0,2% |
| Vmpp | 29.77 V | 29.54 V | 0,8% |
| Isc | 15.56 A | 15.94 A | 2,4% |
| Impp | 14.78 A | 15.08 A | 2,0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.7 V | 35.6 V | 0,3% |
| Vmpp | 29.77 V | 29.7 V | 0,2% |
| Isc | 15.56 A | 16.14 A | 3,7% |
| Impp | 14.78 A | 15.15 A | 2,5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.7 V | 35.91 V | 0,6% |
| Vmpp | 29.77 V | 30.04 V | 0,9% |
| Isc | 15.56 A | 15.73 A | 1,1% |
| Impp | 14.78 A | 14.98 A | 1,4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.7 V | 35.81 V | 0,3% |
| Vmpp | 29.77 V | 30.01 V | 0,8% |
| Isc | 15.56 A | 15.62 A | 0,4% |
| Impp | 14.78 A | 14.66 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.7 V | 35.55 V | 0,4% |
| Vmpp | 29.77 V | 29.93 V | 0,5% |
| Isc | 15.56 A | 15.92 A | 2,3% |
| Impp | 14.78 A | 14.87 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.7 V | 35.8 V | 0,3% |
| Vmpp | 29.77 V | 29.9 V | 0,4% |
| Isc | 15.56 A | 16.23 A | 4,3% |
| Impp | 14.78 A | 15.22 A | 3,0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.7 V | 35.75 V | 0,1% |
| Vmpp | 29.77 V | 30.19 V | 1,4% |
| Isc | 15.56 A | 15.95 A | 2,5% |
| Impp | 14.78 A | 14.91 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.7 V | 35.93 V | 0,6% |
| Vmpp | 29.77 V | 29.68 V | 0,3% |
| Isc | 15.56 A | 16.04 A | 3,1% |
| Impp | 14.78 A | 15.17 A | 2,6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.7 V | 35.35 V | 1,0% |
| Vmpp | 29.77 V | 29.67 V | 0,3% |
| Isc | 15.56 A | 15.89 A | 2,1% |
| Impp | 14.78 A | 14.83 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.7 V | 36.06 V | 1,0% |
| Vmpp | 29.77 V | 30.25 V | 1,6% |
| Isc | 15.56 A | 15.66 A | 0,6% |
| Impp | 14.78 A | 14.88 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.7 V | 35.95 V | 0,7% |
| Vmpp | 29.77 V | 29.81 V | 0,1% |
| Isc | 15.56 A | 15.81 A | 1,6% |
| Impp | 14.78 A | 15.1 A | 2,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
35,7 V
Vmpp
29,77 V
Isc
15,56 A
Impp
14,78 A
TcVoc
-0,25 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
440 W
Cells
96
Comprimento
1762 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
21,5 kg
O JinkoSolar JKM440N-48HL4M-DB é um painel solar de 440 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| JKM445N-48HL4M-DB | 445 W | 35.88 V | 15.61 A |
| JKM450N-48HL4M-DB | 450 W | 36.06 V | 15.66 A |
| JKM455N-48HL4M-DB | 455 W | 36.23 V | 15.71 A |
| JKM460N-48HL4M-DB | 460 W | 36.4 V | 15.76 A |
| JKM465N-48HL4M-DB | 465 W | 36.57 V | 15.81 A |
| JKM470N-48HL4M-DB | 470 W | 36.74 V | 15.86 A |
| JKM475N-48HL4M-DB | 475 W | 36.91 V | 15.91 A |
| JKM480N-48HL4M-DB | 480 W | 37.08 V | 15.96 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 96), Voc próximo a 35,7 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,25%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o JinkoSolar JKM440N-48HL4M-DB original.