Painel solar IBC de 495 W com 108 células. Voc 40,72 V · Isc 15,41 A · TcVoc -0,2%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
86 painéis encontrados · 4253 painéis excluídos
495 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.72 V | 40.72 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.66 V | 33.66 V | 0,0% |
| Isc | 15.41 A | 15.41 A | 0,0% |
| Impp | 14.71 A | 14.71 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
490 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.72 V | 40.75 V | 0,1% |
| Vmpp | 33.66 V | 33.73 V | 0,2% |
| Isc | 15.41 A | 15.18 A | 1,5% |
| Impp | 14.71 A | 14.53 A | 1,2% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
500 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.72 V | 40.86 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.66 V | 33.77 V | 0,3% |
| Isc | 15.41 A | 15.51 A | 0,6% |
| Impp | 14.71 A | 14.81 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
490 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.72 V | 40.56 V | 0,4% |
| Vmpp | 33.66 V | 33.54 V | 0,4% |
| Isc | 15.41 A | 15.31 A | 0,6% |
| Impp | 14.71 A | 14.61 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
490 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.72 V | 40.56 V | 0,4% |
| Vmpp | 33.66 V | 33.54 V | 0,4% |
| Isc | 15.41 A | 15.31 A | 0,6% |
| Impp | 14.71 A | 14.61 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
485 W
IBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.72 V | 40.64 V | 0,2% |
| Vmpp | 33.66 V | 33.62 V | 0,1% |
| Isc | 15.41 A | 15.08 A | 2,1% |
| Impp | 14.71 A | 14.43 A | 1,9% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.72 V | 40.64 V | 0,2% |
| Vmpp | 33.66 V | 33.62 V | 0,1% |
| Isc | 15.41 A | 15.08 A | 2,1% |
| Impp | 14.71 A | 14.43 A | 1,9% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
485 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.72 V | 40.64 V | 0,2% |
| Vmpp | 33.66 V | 33.62 V | 0,1% |
| Isc | 15.41 A | 15.08 A | 2,1% |
| Impp | 14.71 A | 14.43 A | 1,9% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
495 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.72 V | 40.86 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.66 V | 33.84 V | 0,5% |
| Isc | 15.41 A | 15.28 A | 0,8% |
| Impp | 14.71 A | 14.63 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
490 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.72 V | 40.62 V | 0,2% |
| Vmpp | 33.66 V | 33.55 V | 0,3% |
| Isc | 15.41 A | 15.22 A | 1,2% |
| Impp | 14.71 A | 14.61 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,010 %/°C |
500 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.72 V | 40.97 V | 0,6% |
| Vmpp | 33.66 V | 33.95 V | 0,9% |
| Isc | 15.41 A | 15.38 A | 0,2% |
| Impp | 14.71 A | 14.73 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
480 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.72 V | 40.53 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.66 V | 33.51 V | 0,4% |
| Isc | 15.41 A | 14.98 A | 2,8% |
| Impp | 14.71 A | 14.33 A | 2,6% |
| TcVoc | -0.2 %/°C | -0.2 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
40,72 V
Vmpp
33,66 V
Isc
15,41 A
Impp
14,71 A
TcVoc
-0,2 %/°C
TcPmax
-0,26 %/°C
Pmax
495 W
Cells
108
Bifaciality
70%
Comprimento
1800 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
25 kg
O Phono Solar PS495L7GFH-18/VBH-S é um painel solar de 495 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| PS475L7GFH-18/VBH | 475 W | 40.11 V | 15.01 A |
| PS480L7GFH-18/VBH-S | 480 W | 40.27 V | 15.11 A |
| PS480L7GFH-18/VBH | 480 W | 40.27 V | 15.11 A |
| PS485L7GFH-18/VBH-S | 485 W | 40.42 V | 15.21 A |
| PS485L7GFH-18/VBH | 485 W | 40.42 V | 15.21 A |
| PS490L7GFH-18/VBH | 490 W | 40.56 V | 15.31 A |
| PS490L7GFH-18/VBH-S | 490 W | 40.56 V | 15.31 A |
| PS495L7GFH-18/VBH | 495 W | 40.72 V | 15.41 A |
| PS500L7GFH-18/VBH | 500 W | 40.86 V | 15.51 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 108), Voc próximo a 40,72 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,2%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Phono Solar PS495L7GFH-18/VBH-S original.