Painel solar PERC de 555 W com 144 células. Voc 49,69 V · Isc 13,92 A · TcVoc -0,28%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
96 painéis encontrados · 4243 painéis excluídos
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.65 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.64 V | 41.8 V | 0,4% |
| Isc | 13.92 A | 13.92 A | 0,0% |
| Impp | 13.33 A | 13.04 A | 2,2% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
560 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.79 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.64 V | 41.73 V | 0,2% |
| Isc | 13.92 A | 14.02 A | 0,7% |
| Impp | 13.33 A | 13.42 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.59 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.64 V | 41.55 V | 0,2% |
| Isc | 13.92 A | 13.82 A | 0,7% |
| Impp | 13.33 A | 13.24 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.6 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.64 V | 41.75 V | 0,3% |
| Isc | 13.92 A | 13.97 A | 0,4% |
| Impp | 13.33 A | 13.06 A | 2,0% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.75 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.64 V | 41.9 V | 0,6% |
| Isc | 13.92 A | 14.04 A | 0,9% |
| Impp | 13.33 A | 13.13 A | 1,5% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
540 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.61 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.64 V | 41.65 V | 0,0% |
| Isc | 13.92 A | 13.85 A | 0,5% |
| Impp | 13.33 A | 12.97 A | 2,7% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.76 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.64 V | 41.81 V | 0,4% |
| Isc | 13.92 A | 13.92 A | 0,0% |
| Impp | 13.33 A | 13.04 A | 2,2% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
540 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.6 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.64 V | 41.64 V | 0,0% |
| Isc | 13.92 A | 13.86 A | 0,4% |
| Impp | 13.33 A | 12.97 A | 2,7% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
545 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.75 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.64 V | 41.8 V | 0,4% |
| Isc | 13.92 A | 13.93 A | 0,1% |
| Impp | 13.33 A | 13.04 A | 2,2% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
540 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.5 V | 0,4% |
| Vmpp | 41.64 V | 41.65 V | 0,0% |
| Isc | 13.92 A | 13.85 A | 0,5% |
| Impp | 13.33 A | 12.97 A | 2,7% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.8 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.64 V | 41.95 V | 0,7% |
| Isc | 13.92 A | 13.98 A | 0,4% |
| Impp | 13.33 A | 13.12 A | 1,6% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.69 V | 49.52 V | 0,3% |
| Vmpp | 41.64 V | 41.7 V | 0,1% |
| Isc | 13.92 A | 13.83 A | 0,6% |
| Impp | 13.33 A | 13.07 A | 2,0% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
49,69 V
Vmpp
41,64 V
Isc
13,92 A
Impp
13,33 A
TcVoc
-0,28 %/°C
TcPmax
-0,35 %/°C
Pmax
555 W
Cells
144
Bifaciality
70%
Comprimento
2278 mm
Largura
1134 mm
Espessura
35 mm
Peso
28 kg
O Phono Solar PS555M8-24/TH é um painel solar de 555 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| PS540M8-24/TH | 540 W | 49.39 V | 13.62 A |
| PS545M8-24/TH | 545 W | 49.49 V | 13.72 A |
| PS550M8-24/TH | 550 W | 49.59 V | 13.82 A |
| PS560M8-24/TH | 560 W | 49.79 V | 14.02 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 144), Voc próximo a 49,69 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,28%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Phono Solar PS555M8-24/TH original.