Painel solar PERC de 555 W com 144 células. Voc 49,91 V · Isc 14,04 A · TcVoc -0,275%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
93 painéis encontrados · 4246 painéis excluídos
560 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.91 V | 50.01 V | 0,2% |
| Vmpp | 42.29 V | 42.38 V | 0,2% |
| Isc | 14.04 A | 14.14 A | 0,7% |
| Impp | 13.13 A | 13.22 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.91 V | 49.8 V | 0,2% |
| Vmpp | 42.29 V | 42.2 V | 0,2% |
| Isc | 14.04 A | 13.94 A | 0,7% |
| Impp | 13.13 A | 13.04 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.91 V | 49.9 V | 0,0% |
| Vmpp | 42.29 V | 41.96 V | 0,8% |
| Isc | 14.04 A | 14 A | 0,3% |
| Impp | 13.13 A | 13.11 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
555 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.91 V | 49.95 V | 0,1% |
| Vmpp | 42.29 V | 42.1 V | 0,4% |
| Isc | 14.04 A | 14.04 A | 0,0% |
| Impp | 13.13 A | 13.19 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.265 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
555 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.91 V | 50.02 V | 0,2% |
| Vmpp | 42.29 V | 42.11 V | 0,4% |
| Isc | 14.04 A | 14.07 A | 0,2% |
| Impp | 13.13 A | 13.18 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
555 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.91 V | 49.97 V | 0,1% |
| Vmpp | 42.29 V | 42.15 V | 0,3% |
| Isc | 14.04 A | 14.04 A | 0,0% |
| Impp | 13.13 A | 13.17 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.91 V | 49.7 V | 0,4% |
| Vmpp | 42.29 V | 42.11 V | 0,4% |
| Isc | 14.04 A | 13.84 A | 1,4% |
| Impp | 13.13 A | 12.96 A | 1,3% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.91 V | 49.84 V | 0,1% |
| Vmpp | 42.29 V | 41.99 V | 0,7% |
| Isc | 14.04 A | 13.96 A | 0,6% |
| Impp | 13.13 A | 13.1 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
560 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.91 V | 50.15 V | 0,5% |
| Vmpp | 42.29 V | 42.27 V | 0,0% |
| Isc | 14.04 A | 14.14 A | 0,7% |
| Impp | 13.13 A | 13.25 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.91 V | 49.82 V | 0,2% |
| Vmpp | 42.29 V | 42 V | 0,7% |
| Isc | 14.04 A | 13.97 A | 0,5% |
| Impp | 13.13 A | 13.1 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
540 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.91 V | 49.9 V | 0,0% |
| Vmpp | 42.29 V | 42.15 V | 0,3% |
| Isc | 14.04 A | 13.57 A | 3,3% |
| Impp | 13.13 A | 12.81 A | 2,4% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.91 V | 49.8 V | 0,2% |
| Vmpp | 42.29 V | 41.95 V | 0,8% |
| Isc | 14.04 A | 13.98 A | 0,4% |
| Impp | 13.13 A | 13.12 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.265 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
49,91 V
Vmpp
42,29 V
Isc
14,04 A
Impp
13,13 A
TcVoc
-0,275 %/°C
TcPmax
-0,34 %/°C
Pmax
555 W
Cells
144
Comprimento
2279 mm
Largura
1134 mm
Espessura
35 mm
Peso
28,5 kg
O Risen RSM144-9-555M é um painel solar de 555 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| RSM144-9-535M | 535 W | 49.5 V | 13.64 A |
| RSM144-9-540M | 540 W | 49.6 V | 13.74 A |
| RSM144-9-545M | 545 W | 49.7 V | 13.84 A |
| RSM144-9-550M | 550 W | 49.8 V | 13.94 A |
| RSM144-9-560M | 560 W | 50.01 V | 14.14 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 144), Voc próximo a 49,91 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,275%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Risen RSM144-9-555M original.