Painel solar TOPCon de 475 W com 96 células. Voc 36,88 V · Isc 15,94 A · TcVoc -0,23%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
68 painéis encontrados · 4271 painéis excluídos
470 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.88 V | 36.83 V | 0,1% |
| Vmpp | 31.45 V | 31.42 V | 0,1% |
| Isc | 15.94 A | 15.92 A | 0,1% |
| Impp | 15.11 A | 14.96 A | 1,0% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.88 V | 36.72 V | 0,4% |
| Vmpp | 31.45 V | 31.25 V | 0,6% |
| Isc | 15.94 A | 15.88 A | 0,4% |
| Impp | 15.11 A | 15.04 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
475 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.88 V | 36.91 V | 0,1% |
| Vmpp | 31.45 V | 31.4 V | 0,2% |
| Isc | 15.94 A | 15.91 A | 0,2% |
| Impp | 15.11 A | 15.13 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
475 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.88 V | 37 V | 0,3% |
| Vmpp | 31.45 V | 31.65 V | 0,6% |
| Isc | 15.94 A | 15.97 A | 0,2% |
| Impp | 15.11 A | 15.01 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
480 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.88 V | 36.9 V | 0,1% |
| Vmpp | 31.45 V | 31.42 V | 0,1% |
| Isc | 15.94 A | 16.13 A | 1,2% |
| Impp | 15.11 A | 15.28 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
465 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.88 V | 36.66 V | 0,6% |
| Vmpp | 31.45 V | 31.19 V | 0,8% |
| Isc | 15.94 A | 15.87 A | 0,4% |
| Impp | 15.11 A | 14.91 A | 1,3% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
465 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.88 V | 36.56 V | 0,9% |
| Vmpp | 31.45 V | 31.05 V | 1,3% |
| Isc | 15.94 A | 15.82 A | 0,8% |
| Impp | 15.11 A | 14.98 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
475 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.88 V | 36.76 V | 0,3% |
| Vmpp | 31.45 V | 31.19 V | 0,8% |
| Isc | 15.94 A | 15.98 A | 0,3% |
| Impp | 15.11 A | 15.23 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
475 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.88 V | 36.74 V | 0,4% |
| Vmpp | 31.45 V | 31.68 V | 0,7% |
| Isc | 15.94 A | 15.98 A | 0,3% |
| Impp | 15.11 A | 14.99 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.88 V | 36.74 V | 0,4% |
| Vmpp | 31.45 V | 31.17 V | 0,9% |
| Isc | 15.94 A | 15.86 A | 0,5% |
| Impp | 15.11 A | 15.08 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
480 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.88 V | 37.08 V | 0,5% |
| Vmpp | 31.45 V | 31.63 V | 0,6% |
| Isc | 15.94 A | 15.96 A | 0,1% |
| Impp | 15.11 A | 15.18 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
475 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.88 V | 36.7 V | 0,5% |
| Vmpp | 31.45 V | 31.05 V | 1,3% |
| Isc | 15.94 A | 15.97 A | 0,2% |
| Impp | 15.11 A | 15.3 A | 1,3% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
36,88 V
Vmpp
31,45 V
Isc
15,94 A
Impp
15,11 A
TcVoc
-0,23 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
475 W
Cells
96
Comprimento
1762 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
21 kg
O Sun Earth DXM10-48H 475W é um painel solar de 475 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| DXM10-48H 450W | 450 W | 36.08 V | 15.64 A |
| DXM10-48H 455W | 455 W | 36.24 V | 15.7 A |
| DXM10-48H 460W | 460 W | 36.4 V | 15.76 A |
| DXM10-48H 465W | 465 W | 36.56 V | 15.82 A |
| DXM10-48H 470W | 470 W | 36.72 V | 15.88 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 96), Voc próximo a 36,88 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,23%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Sun Earth DXM10-48H 475W original.