Painel solar TOPCon de 430 W com 108 células. Voc 38,3 V · Isc 14,29 A · TcVoc -0,23%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
136 painéis encontrados · 4203 painéis excluídos
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.3 V | 38.3 V | 0,0% |
| Vmpp | 31.8 V | 31.8 V | 0,0% |
| Isc | 14.29 A | 14.59 A | 2,1% |
| Impp | 13.52 A | 13.84 A | 2,4% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.3 V | 38.3 V | 0,0% |
| Vmpp | 31.8 V | 32.3 V | 1,6% |
| Isc | 14.29 A | 14.12 A | 1,2% |
| Impp | 13.52 A | 13.32 A | 1,5% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
425 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.3 V | 38.3 V | 0,0% |
| Vmpp | 31.8 V | 31.7 V | 0,3% |
| Isc | 14.29 A | 14.15 A | 1,0% |
| Impp | 13.52 A | 13.41 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
425 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.3 V | 38.3 V | 0,0% |
| Vmpp | 31.8 V | 31.7 V | 0,3% |
| Isc | 14.29 A | 14.15 A | 1,0% |
| Impp | 13.52 A | 13.41 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.3 V | 38.49 V | 0,5% |
| Vmpp | 31.8 V | 31.88 V | 0,3% |
| Isc | 14.29 A | 14.23 A | 0,4% |
| Impp | 13.52 A | 13.49 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
425 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.3 V | 38.1 V | 0,5% |
| Vmpp | 31.8 V | 32.1 V | 0,9% |
| Isc | 14.29 A | 14.05 A | 1,7% |
| Impp | 13.52 A | 13.24 A | 2,1% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.3 V | 38.7 V | 1,0% |
| Vmpp | 31.8 V | 32 V | 0,6% |
| Isc | 14.29 A | 14.46 A | 1,2% |
| Impp | 13.52 A | 13.75 A | 1,7% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.3 V | 38.5 V | 0,5% |
| Vmpp | 31.8 V | 32 V | 0,6% |
| Isc | 14.29 A | 14.66 A | 2,6% |
| Impp | 13.52 A | 13.91 A | 2,9% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
420 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.3 V | 37.9 V | 1,0% |
| Vmpp | 31.8 V | 31.6 V | 0,6% |
| Isc | 14.29 A | 14.1 A | 1,3% |
| Impp | 13.52 A | 13.29 A | 1,7% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.3 V | 38.49 V | 0,5% |
| Vmpp | 31.8 V | 31.88 V | 0,3% |
| Isc | 14.29 A | 14.23 A | 0,4% |
| Impp | 13.52 A | 13.49 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
435 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.3 V | 38.5 V | 0,5% |
| Vmpp | 31.8 V | 32.5 V | 2,2% |
| Isc | 14.29 A | 14.19 A | 0,7% |
| Impp | 13.52 A | 13.39 A | 1,0% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
425 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.3 V | 38.2 V | 0,3% |
| Vmpp | 31.8 V | 32.1 V | 0,9% |
| Isc | 14.29 A | 13.98 A | 2,2% |
| Impp | 13.52 A | 13.24 A | 2,1% |
| TcVoc | -0.23 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
38,3 V
Vmpp
31,8 V
Isc
14,29 A
Impp
13,52 A
TcVoc
-0,23 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
430 W
Cells
108
Comprimento
1722 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
20,5 kg
O Sun Earth DXM8-54H 430W é um painel solar de 430 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| DXM8-54H 410W | 410 W | 37.4 V | 13.92 A |
| DXM8-54H 420W | 420 W | 37.9 V | 14.1 A |
| DXM8-54H 440W | 440 W | 38.7 V | 14.46 A |
| DXM8-54H 450W | 450 W | 39.1 V | 14.62 A |
| DXM8-54H 455W | 455 W | 39.3 V | 14.7 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 108), Voc próximo a 38,3 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,23%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Sun Earth DXM8-54H 430W original.