Painel solar PERC de 455 W com 120 células. Voc 41,7 V · Isc 13,75 A · TcVoc -0,27%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
36 painéis encontrados · 4303 painéis excluídos
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.7 V | 41.5 V | 0,5% |
| Vmpp | 35.06 V | 34.81 V | 0,7% |
| Isc | 13.75 A | 13.7 A | 0,4% |
| Impp | 12.98 A | 12.93 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.7 V | 41.9 V | 0,5% |
| Vmpp | 35.06 V | 35.31 V | 0,7% |
| Isc | 13.75 A | 13.8 A | 0,4% |
| Impp | 12.98 A | 13.03 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.7 V | 41.7 V | 0,0% |
| Vmpp | 35.06 V | 34.78 V | 0,8% |
| Isc | 13.75 A | 13.9 A | 1,1% |
| Impp | 12.98 A | 13.09 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,015 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,020 %/°C |
465 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.7 V | 41.72 V | 0,0% |
| Vmpp | 35.06 V | 34.31 V | 2,1% |
| Isc | 13.75 A | 13.99 A | 1,7% |
| Impp | 12.98 A | 13.55 A | 4,4% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.33 %/°C | ±0,010 %/°C |
465 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.7 V | 41.72 V | 0,0% |
| Vmpp | 35.06 V | 34.31 V | 2,1% |
| Isc | 13.75 A | 13.99 A | 1,7% |
| Impp | 12.98 A | 13.55 A | 4,4% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.33 %/°C | ±0,010 %/°C |
465 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.7 V | 42.1 V | 1,0% |
| Vmpp | 35.06 V | 35.56 V | 1,4% |
| Isc | 13.75 A | 13.85 A | 0,7% |
| Impp | 12.98 A | 13.08 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.7 V | 41.8 V | 0,2% |
| Vmpp | 35.06 V | 34.9 V | 0,5% |
| Isc | 13.75 A | 13.92 A | 1,2% |
| Impp | 12.98 A | 13.19 A | 1,6% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
460 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.7 V | 41.8 V | 0,2% |
| Vmpp | 35.06 V | 34.9 V | 0,5% |
| Isc | 13.75 A | 13.92 A | 1,2% |
| Impp | 12.98 A | 13.19 A | 1,6% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.7 V | 41.6 V | 0,2% |
| Vmpp | 35.06 V | 34.7 V | 1,0% |
| Isc | 13.75 A | 13.85 A | 0,7% |
| Impp | 12.98 A | 13.12 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.7 V | 41.6 V | 0,2% |
| Vmpp | 35.06 V | 34.7 V | 1,0% |
| Isc | 13.75 A | 13.85 A | 0,7% |
| Impp | 12.98 A | 13.12 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,010 %/°C |
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.7 V | 41.55 V | 0,4% |
| Vmpp | 35.06 V | 34.65 V | 1,2% |
| Isc | 13.75 A | 13.79 A | 0,3% |
| Impp | 12.98 A | 12.99 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,015 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,020 %/°C |
460 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 41.7 V | 41.85 V | 0,4% |
| Vmpp | 35.06 V | 34.9 V | 0,5% |
| Isc | 13.75 A | 14 A | 1,8% |
| Impp | 12.98 A | 13.19 A | 1,6% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,015 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,020 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
41,7 V
Vmpp
35,06 V
Isc
13,75 A
Impp
12,98 A
TcVoc
-0,27 %/°C
TcPmax
-0,34 %/°C
Pmax
455 W
Cells
120
Comprimento
1910 mm
Largura
1134 mm
Espessura
35 mm
Peso
22,5 kg
O Sunpro Power SP455-120M10 é um painel solar de 455 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| SP450-120M10 | 450 W | 41.5 V | 13.7 A |
| SP460-120M10 | 460 W | 41.9 V | 13.8 A |
| SP465-120M10 | 465 W | 42.1 V | 13.85 A |
| SP470-120M10 | 470 W | 42.3 V | 13.9 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 120), Voc próximo a 41,7 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,27%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Sunpro Power SP455-120M10 original.