Painel solar TOPCon de 505 W com 108 células. Voc 40,3 V · Isc 15,89 A · TcVoc -0,24%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
124 painéis encontrados · 4215 painéis excluídos
505 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.3 V | 40.3 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.5 V | 33.5 V | 0,0% |
| Isc | 15.89 A | 15.89 A | 0,0% |
| Impp | 15.09 A | 15.09 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
505 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.3 V | 40.3 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.5 V | 33.5 V | 0,0% |
| Isc | 15.89 A | 15.89 A | 0,0% |
| Impp | 15.09 A | 15.09 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
505 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.3 V | 40.3 V | 0,0% |
| Vmpp | 33.5 V | 33.5 V | 0,0% |
| Isc | 15.89 A | 15.89 A | 0,0% |
| Impp | 15.09 A | 15.09 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
500 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.3 V | 40.1 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.5 V | 33.3 V | 0,6% |
| Isc | 15.89 A | 15.86 A | 0,2% |
| Impp | 15.09 A | 15.03 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
500 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.3 V | 40.1 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.5 V | 33.3 V | 0,6% |
| Isc | 15.89 A | 15.86 A | 0,2% |
| Impp | 15.09 A | 15.03 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
500 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.3 V | 40.1 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.5 V | 33.3 V | 0,6% |
| Isc | 15.89 A | 15.86 A | 0,2% |
| Impp | 15.09 A | 15.03 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
500 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.3 V | 40.1 V | 0,5% |
| Vmpp | 33.5 V | 33.3 V | 0,6% |
| Isc | 15.89 A | 15.86 A | 0,2% |
| Impp | 15.09 A | 15.03 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
515 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.3 V | 40.22 V | 0,2% |
| Vmpp | 33.5 V | 33.57 V | 0,2% |
| Isc | 15.89 A | 16.12 A | 1,4% |
| Impp | 15.09 A | 15.34 A | 1,7% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
510 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.3 V | 40.6 V | 0,7% |
| Vmpp | 33.5 V | 33.7 V | 0,6% |
| Isc | 15.89 A | 15.93 A | 0,3% |
| Impp | 15.09 A | 15.14 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
510 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.3 V | 40.16 V | 0,3% |
| Vmpp | 33.5 V | 33.47 V | 0,1% |
| Isc | 15.89 A | 16.08 A | 1,2% |
| Impp | 15.09 A | 15.24 A | 1,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
520 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.3 V | 40.26 V | 0,1% |
| Vmpp | 33.5 V | 33.67 V | 0,5% |
| Isc | 15.89 A | 16.16 A | 1,7% |
| Impp | 15.09 A | 15.44 A | 2,3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
510 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.3 V | 40.6 V | 0,7% |
| Vmpp | 33.5 V | 33.7 V | 0,6% |
| Isc | 15.89 A | 15.93 A | 0,3% |
| Impp | 15.09 A | 15.14 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
40,3 V
Vmpp
33,5 V
Isc
15,89 A
Impp
15,09 A
TcVoc
-0,24 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
505 W
Cells
108
Comprimento
1961 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
23,5 kg
O Trina Solar TSM-NEG18R.28-505 é um painel solar de 505 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| TSM-NEG18R.28-495 | 495 W | 39.8 V | 15.83 A |
| TSM-NEG18R.28-500 | 500 W | 40.1 V | 15.86 A |
| TSM-NEG18R.28-510 | 510 W | 40.6 V | 15.93 A |
| TSM-NEG18R.28-515 | 515 W | 40.9 V | 15.96 A |
| TSM-NEG18R.28-520 | 520 W | 41.2 V | 15.99 A |
| TSM-NEG18R.28-525 | 525 W | 41.6 V | 16.02 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 108), Voc próximo a 40,3 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,24%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Trina Solar TSM-NEG18R.28-505 original.