Painel solar TOPCon de 720 W com 132 células. Voc 49,4 V · Isc 18,49 A · TcVoc -0,24%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
187 painéis encontrados · 4152 painéis excluídos
720 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.4 V | 49.4 V | 0,0% |
| Vmpp | 41.3 V | 41.3 V | 0,0% |
| Isc | 18.49 A | 18.49 A | 0,0% |
| Impp | 17.44 A | 17.44 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
725 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.4 V | 49.3 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.3 V | 41.5 V | 0,5% |
| Isc | 18.49 A | 18.46 A | 0,2% |
| Impp | 17.44 A | 17.47 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
730 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.4 V | 49.3 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.3 V | 41.41 V | 0,3% |
| Isc | 18.49 A | 18.55 A | 0,3% |
| Impp | 17.44 A | 17.63 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
720 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.4 V | 49.4 V | 0,0% |
| Vmpp | 41.3 V | 41.3 V | 0,0% |
| Isc | 18.49 A | 18.49 A | 0,0% |
| Impp | 17.44 A | 17.44 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
730 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.4 V | 49.5 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.3 V | 41.7 V | 1,0% |
| Isc | 18.49 A | 18.49 A | 0,0% |
| Impp | 17.44 A | 17.51 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
725 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.4 V | 49.45 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.3 V | 41.2 V | 0,2% |
| Isc | 18.49 A | 18.6 A | 0,6% |
| Impp | 17.44 A | 17.6 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
725 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.4 V | 49.38 V | 0,0% |
| Vmpp | 41.3 V | 41.27 V | 0,1% |
| Isc | 18.49 A | 18.65 A | 0,9% |
| Impp | 17.44 A | 17.58 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
720 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.4 V | 49.1 V | 0,6% |
| Vmpp | 41.3 V | 41.3 V | 0,0% |
| Isc | 18.49 A | 18.43 A | 0,3% |
| Impp | 17.44 A | 17.43 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
715 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.4 V | 49.2 V | 0,4% |
| Vmpp | 41.3 V | 41.1 V | 0,5% |
| Isc | 18.49 A | 18.44 A | 0,3% |
| Impp | 17.44 A | 17.4 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
720 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.4 V | 49.3 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.3 V | 41.33 V | 0,1% |
| Isc | 18.49 A | 18.48 A | 0,1% |
| Impp | 17.44 A | 17.43 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
715 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.4 V | 49.2 V | 0,4% |
| Vmpp | 41.3 V | 41.1 V | 0,5% |
| Isc | 18.49 A | 18.44 A | 0,3% |
| Impp | 17.44 A | 17.4 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
725 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.4 V | 49.6 V | 0,4% |
| Vmpp | 41.3 V | 41.5 V | 0,5% |
| Isc | 18.49 A | 18.54 A | 0,3% |
| Impp | 17.44 A | 17.47 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
49,4 V
Vmpp
41,3 V
Isc
18,49 A
Impp
17,44 A
TcVoc
-0,24 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
720 W
Cells
132
Bifaciality
80%
Comprimento
2384 mm
Largura
1303 mm
Espessura
33 mm
Peso
38,3 kg
O Trina Solar TSM-NEG21C.20-720 é um painel solar de 720 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| TSM-NEG21C.20-695 | 695 W | 48.3 V | 18.28 A |
| TSM-NEG21C.20-700 | 700 W | 48.6 V | 18.32 A |
| TSM-NEG21C.20-705 | 705 W | 48.8 V | 18.36 A |
| TSM-NEG21C.20-710 | 710 W | 49 V | 18.4 A |
| TSM-NEG21C.20-715 | 715 W | 49.2 V | 18.44 A |
| TSM-NEG21C.20-725 | 725 W | 49.6 V | 18.54 A |
| TSM-NEG21C.20-730 | 730 W | 49.9 V | 18.58 A |
| TSM-NEG21C.20-735 | 735 W | 50.1 V | 18.62 A |
| TSM-NEG21C.20-740 | 740 W | 50.3 V | 18.66 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 132), Voc próximo a 49,4 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,24%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Trina Solar TSM-NEG21C.20-720 original.