Painel solar TOPCon de 450 W com 96 células. Voc 36,15 V · Isc 15,72 A · TcVoc -0,24%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
83 painéis encontrados · 4256 painéis excluídos
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.15 V | 36.08 V | 0,2% |
| Vmpp | 30.49 V | 30.45 V | 0,1% |
| Isc | 15.72 A | 15.64 A | 0,5% |
| Impp | 14.76 A | 14.78 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.15 V | 36.23 V | 0,2% |
| Vmpp | 30.49 V | 30.48 V | 0,0% |
| Isc | 15.72 A | 15.71 A | 0,1% |
| Impp | 14.76 A | 14.93 A | 1,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.15 V | 36.18 V | 0,1% |
| Vmpp | 30.49 V | 30.69 V | 0,7% |
| Isc | 15.72 A | 15.78 A | 0,4% |
| Impp | 14.76 A | 14.83 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.15 V | 35.98 V | 0,5% |
| Vmpp | 30.49 V | 30.25 V | 0,8% |
| Isc | 15.72 A | 15.67 A | 0,3% |
| Impp | 14.76 A | 14.71 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.15 V | 36.32 V | 0,5% |
| Vmpp | 30.49 V | 30.72 V | 0,8% |
| Isc | 15.72 A | 15.77 A | 0,3% |
| Impp | 14.76 A | 14.81 A | 0,3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.15 V | 36.24 V | 0,2% |
| Vmpp | 30.49 V | 30.65 V | 0,5% |
| Isc | 15.72 A | 15.7 A | 0,1% |
| Impp | 14.76 A | 14.85 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.15 V | 36.22 V | 0,2% |
| Vmpp | 30.49 V | 30.51 V | 0,1% |
| Isc | 15.72 A | 15.93 A | 1,3% |
| Impp | 14.76 A | 15.08 A | 2,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.15 V | 36.25 V | 0,3% |
| Vmpp | 30.49 V | 30.51 V | 0,1% |
| Isc | 15.72 A | 15.83 A | 0,7% |
| Impp | 14.76 A | 15.08 A | 2,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.15 V | 36.08 V | 0,2% |
| Vmpp | 30.49 V | 30.28 V | 0,7% |
| Isc | 15.72 A | 15.78 A | 0,4% |
| Impp | 14.76 A | 15.03 A | 1,8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.15 V | 36.25 V | 0,3% |
| Vmpp | 30.49 V | 30.31 V | 0,6% |
| Isc | 15.72 A | 15.89 A | 1,1% |
| Impp | 14.76 A | 15.18 A | 2,8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.15 V | 36.25 V | 0,3% |
| Vmpp | 30.49 V | 30.31 V | 0,6% |
| Isc | 15.72 A | 15.89 A | 1,1% |
| Impp | 14.76 A | 15.18 A | 2,8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.15 V | 36.06 V | 0,2% |
| Vmpp | 30.49 V | 30.25 V | 0,8% |
| Isc | 15.72 A | 15.66 A | 0,4% |
| Impp | 14.76 A | 14.88 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
36,15 V
Vmpp
30,49 V
Isc
15,72 A
Impp
14,76 A
TcVoc
-0,24 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
450 W
Cells
96
Comprimento
1762 mm
Largura
1134 mm
Espessura
30 mm
Peso
21 kg
O Trina Solar TSM-NEG9RH.28-450 é um painel solar de 450 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
| Modelo | Potência | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| TSM-NEG9RH.28-440 | 440 W | 35.81 V | 15.62 A |
| TSM-NEG9RH.28-445 | 445 W | 35.98 V | 15.67 A |
| TSM-NEG9RH.28-455 | 455 W | 36.32 V | 15.77 A |
| TSM-NEG9RH.28-460 | 460 W | 36.49 V | 15.82 A |
| TSM-NEG9RH.28-465 | 465 W | 36.66 V | 15.87 A |
| TSM-NEG9RH.28-470 | 470 W | 36.83 V | 15.92 A |
| TSM-NEG9RH.28-475 | 475 W | 37 V | 15.97 A |
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 96), Voc próximo a 36,15 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,24%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Trina Solar TSM-NEG9RH.28-450 original.