Painel solar PERC de 545 W com 144 células. Voc 49,76 V · Isc 13,9 A · TcVoc -0,27%/°C.
Escolha o painel que precisa de substituir
98 painéis encontrados · 4241 painéis excluídos
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.76 V | 49.67 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.9 V | 41.85 V | 0,1% |
| Isc | 13.9 A | 13.9 A | 0,0% |
| Impp | 13.02 A | 13.03 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.76 V | 49.75 V | 0,0% |
| Vmpp | 41.9 V | 41.8 V | 0,2% |
| Isc | 13.9 A | 13.93 A | 0,2% |
| Impp | 13.02 A | 13.04 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.76 V | 49.82 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.9 V | 42 V | 0,2% |
| Isc | 13.9 A | 13.97 A | 0,5% |
| Impp | 13.02 A | 13.1 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
540 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.76 V | 49.61 V | 0,3% |
| Vmpp | 41.9 V | 41.75 V | 0,4% |
| Isc | 13.9 A | 13.83 A | 0,5% |
| Impp | 13.02 A | 12.95 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.76 V | 49.9 V | 0,3% |
| Vmpp | 41.9 V | 41.96 V | 0,1% |
| Isc | 13.9 A | 14 A | 0,7% |
| Impp | 13.02 A | 13.11 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.76 V | 49.8 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.9 V | 41.95 V | 0,1% |
| Isc | 13.9 A | 13.98 A | 0,6% |
| Impp | 13.02 A | 13.12 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.265 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.76 V | 49.68 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.9 V | 41.83 V | 0,2% |
| Isc | 13.9 A | 13.91 A | 0,1% |
| Impp | 13.02 A | 13.03 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
540 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.76 V | 49.52 V | 0,5% |
| Vmpp | 41.9 V | 41.7 V | 0,5% |
| Isc | 13.9 A | 13.83 A | 0,5% |
| Impp | 13.02 A | 12.95 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.76 V | 49.65 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.9 V | 41.8 V | 0,2% |
| Isc | 13.9 A | 13.92 A | 0,1% |
| Impp | 13.02 A | 13.04 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.265 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.76 V | 49.84 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.9 V | 41.99 V | 0,2% |
| Isc | 13.9 A | 13.96 A | 0,4% |
| Impp | 13.02 A | 13.1 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.76 V | 49.7 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.9 V | 42.11 V | 0,5% |
| Isc | 13.9 A | 13.84 A | 0,4% |
| Impp | 13.02 A | 12.96 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.76 V | 49.8 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.9 V | 42.2 V | 0,7% |
| Isc | 13.9 A | 13.94 A | 0,3% |
| Impp | 13.02 A | 13.04 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
Calculadora de compatibilidade da string
Verifique se a substituição funciona com o seu inversor
Procura de painéis
Todos os painéis compatíveis com um inversor
Já tem os painéis?
Encontre um inversor que se encaixe na sua instalação — gama MPPT e rácio DC/AC verificados.
Como funciona o algoritmo
Como os painéis são pontuados e emparelhados
Voc
49,76 V
Vmpp
41,9 V
Isc
13,9 A
Impp
13,02 A
TcVoc
-0,27 %/°C
TcPmax
-0,35 %/°C
Pmax
545 W
Cells
144
Comprimento
2278 mm
Largura
1134 mm
Espessura
35 mm
Peso
28 kg
O Waaree Energies WSMD-545 é um painel solar de 545 W. Encontrar um substituto compatível requer que as características elétricas — em particular Voc, Vmpp, Isc e coeficientes de temperatura — sejam correspondentes para garantir operação segura na mesma string.
Use o formulário acima para encontrar painéis com especificações compatíveis. Em seguida, verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de Strings com seu inversor.
As especificações mais críticas são: número de células (exatamente 144), Voc próximo a 49,76 V (±5%) e coeficiente de temperatura TcVoc próximo a -0,27%/°C. Se o Voc diferir significativamente, a tensão da string em temperaturas extremas pode sair da faixa MPPT do inversor. O buscador de substituições pré-seleciona automaticamente os candidatos por esses critérios.
Um painel de maior potência geralmente tem um Vmpp ou Isc mais alto, o que pode afetar a tensão e a corrente da string. Pequenos aumentos (até 10–15%) são geralmente seguros se as outras especificações coincidirem. O buscador mostra uma pontuação de compatibilidade — 'Correspondência exata' significa especificações muito próximas. Sempre verifique a substituição na Calculadora de Compatibilidade de String com seu inversor antes da instalação.
Se o substituto tiver um Voc ou Vmpp significativamente diferente, a tensão da string pode sair da faixa MPPT do inversor, reduzindo a produção de energia ou causando falhas. Esse efeito é amplificado em temperaturas extremas. O buscador leva isso em conta automaticamente — ele pontua os candidatos pela proximidade das especificações elétricas com o Waaree Energies WSMD-545 original.