450 W PERC Solarmodul mit 144 Zellen. Voc 50,27 V · Isc 11,43 A · TcVoc -0,27%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
37 Module gefunden · 4302 Module ausgeschlossen
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.27 V | 50.27 V | 0,0% |
| Vmpp | 40.91 V | 40.91 V | 0,0% |
| Isc | 11.43 A | 11.43 A | 0,0% |
| Impp | 11.01 A | 11.01 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.365 %/°C | -0.365 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.27 V | 50.12 V | 0,3% |
| Vmpp | 40.91 V | 40.77 V | 0,3% |
| Isc | 11.43 A | 11.35 A | 0,7% |
| Impp | 11.01 A | 10.92 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.365 %/°C | -0.365 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.27 V | 50.42 V | 0,3% |
| Vmpp | 40.91 V | 41.04 V | 0,3% |
| Isc | 11.43 A | 11.51 A | 0,7% |
| Impp | 11.01 A | 11.1 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.365 %/°C | -0.365 %/°C | ±0,000 %/°C |
445 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.27 V | 50.12 V | 0,3% |
| Vmpp | 40.91 V | 40.77 V | 0,3% |
| Isc | 11.43 A | 11.35 A | 0,7% |
| Impp | 11.01 A | 10.92 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.365 %/°C | -0.365 %/°C | ±0,000 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.27 V | 50.42 V | 0,3% |
| Vmpp | 40.91 V | 41.04 V | 0,3% |
| Isc | 11.43 A | 11.51 A | 0,7% |
| Impp | 11.01 A | 11.1 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.365 %/°C | -0.365 %/°C | ±0,000 %/°C |
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.27 V | 50.3 V | 0,1% |
| Vmpp | 40.91 V | 41.4 V | 1,2% |
| Isc | 11.43 A | 11.46 A | 0,3% |
| Impp | 11.01 A | 10.87 A | 1,3% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.365 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,005 %/°C |
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.27 V | 50.3 V | 0,1% |
| Vmpp | 40.91 V | 41.4 V | 1,2% |
| Isc | 11.43 A | 11.46 A | 0,3% |
| Impp | 11.01 A | 10.87 A | 1,3% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.365 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,005 %/°C |
445 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.27 V | 50.1 V | 0,3% |
| Vmpp | 40.91 V | 41.2 V | 0,7% |
| Isc | 11.43 A | 11.4 A | 0,3% |
| Impp | 11.01 A | 10.81 A | 1,8% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.365 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,005 %/°C |
445 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.27 V | 50.1 V | 0,3% |
| Vmpp | 40.91 V | 41.2 V | 0,7% |
| Isc | 11.43 A | 11.4 A | 0,3% |
| Impp | 11.01 A | 10.81 A | 1,8% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.365 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,005 %/°C |
440 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.27 V | 49.9 V | 0,7% |
| Vmpp | 40.91 V | 41 V | 0,2% |
| Isc | 11.43 A | 11.33 A | 0,9% |
| Impp | 11.01 A | 10.74 A | 2,5% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.365 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,005 %/°C |
440 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.27 V | 49.9 V | 0,7% |
| Vmpp | 40.91 V | 41 V | 0,2% |
| Isc | 11.43 A | 11.33 A | 0,9% |
| Impp | 11.01 A | 10.74 A | 2,5% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.365 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,005 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.27 V | 50.5 V | 0,5% |
| Vmpp | 40.91 V | 41.6 V | 1,7% |
| Isc | 11.43 A | 11.53 A | 0,9% |
| Impp | 11.01 A | 10.94 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.27 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.365 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,005 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
50,27 V
Vmpp
40,91 V
Isc
11,43 A
Impp
11,01 A
TcVoc
-0,27 %/°C
TcPmax
-0,365 %/°C
Pmax
450 W
Cells
144
Länge
2094 mm
Breite
1038 mm
Rahmentiefe
35 mm
Gewicht
24,3 kg
Das AEG AS-M144-H(M6)-450 ist ein 450 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| AS-M144-H(M6)-445 | 445 W | 50.12 V | 11.35 A |
| AS-M144Z-H(M6)-445 | 445 W | 50.12 V | 11.35 A |
| AS-M144Z-H(M6)-450 | 450 W | 50.27 V | 11.43 A |
| AS-M144-H(M6)-455 | 455 W | 50.42 V | 11.51 A |
| AS-M144Z-H(M6)-455 | 455 W | 50.42 V | 11.51 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 144), Voc nahe 50,27 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,27%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original AEG AS-M144-H(M6)-450 übereinstimmen.