490 W ABC Solarmodul mit 96 Zellen. Voc 35,72 V · Isc 16,79 A · TcVoc -0,22%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
24 Module gefunden · 4315 Module ausgeschlossen
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.72 V | 35.57 V | 0,4% |
| Vmpp | 31.35 V | 31.19 V | 0,5% |
| Isc | 16.79 A | 16.71 A | 0,5% |
| Impp | 15.63 A | 15.55 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.72 V | 35.86 V | 0,4% |
| Vmpp | 31.35 V | 31.51 V | 0,5% |
| Isc | 16.79 A | 16.9 A | 0,7% |
| Impp | 15.63 A | 15.71 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.72 V | 36.04 V | 0,9% |
| Vmpp | 31.35 V | 31.65 V | 1,0% |
| Isc | 16.79 A | 16.98 A | 1,1% |
| Impp | 15.63 A | 15.8 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.72 V | 35.33 V | 1,1% |
| Vmpp | 31.35 V | 31.05 V | 1,0% |
| Isc | 16.79 A | 16.63 A | 1,0% |
| Impp | 15.63 A | 15.46 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.72 V | 35.19 V | 1,5% |
| Vmpp | 31.35 V | 30.9 V | 1,4% |
| Isc | 16.79 A | 16.52 A | 1,6% |
| Impp | 15.63 A | 15.37 A | 1,7% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.72 V | 36.24 V | 1,5% |
| Vmpp | 31.35 V | 30.73 V | 2,0% |
| Isc | 16.79 A | 16.46 A | 2,0% |
| Impp | 15.63 A | 15.3 A | 2,1% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,020 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.72 V | 35 V | 2,0% |
| Vmpp | 31.35 V | 30.74 V | 1,9% |
| Isc | 16.79 A | 16.43 A | 2,1% |
| Impp | 15.63 A | 15.29 A | 2,2% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.22 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.72 V | 35.89 V | 0,5% |
| Vmpp | 31.35 V | 30.56 V | 2,5% |
| Isc | 16.79 A | 16.43 A | 2,1% |
| Impp | 15.63 A | 15.38 A | 1,6% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,020 %/°C |
470 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.72 V | 36.72 V | 2,8% |
| Vmpp | 31.35 V | 31.25 V | 0,3% |
| Isc | 16.79 A | 15.88 A | 5,4% |
| Impp | 15.63 A | 15.04 A | 3,8% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,030 %/°C |
475 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.72 V | 36.7 V | 2,7% |
| Vmpp | 31.35 V | 31.05 V | 1,0% |
| Isc | 16.79 A | 15.97 A | 4,9% |
| Impp | 15.63 A | 15.3 A | 2,1% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,020 %/°C |
470 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.72 V | 36.55 V | 2,3% |
| Vmpp | 31.35 V | 30.8 V | 1,8% |
| Isc | 16.79 A | 15.95 A | 5,0% |
| Impp | 15.63 A | 15.26 A | 2,4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,020 %/°C |
470 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 35.72 V | 36.55 V | 2,3% |
| Vmpp | 31.35 V | 30.8 V | 1,8% |
| Isc | 16.79 A | 15.95 A | 5,0% |
| Impp | 15.63 A | 15.26 A | 2,4% |
| TcVoc | -0.22 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,020 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
35,72 V
Vmpp
31,35 V
Isc
16,79 A
Impp
15,63 A
TcVoc
-0,22 %/°C
TcPmax
-0,26 %/°C
Pmax
490 W
Cells
96
Länge
1762 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
24,2 kg
Das Aiko Solar AIKO-A490-GRH48Dw (Monofacial) ist ein 490 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| AIKO-A470-GRH48Dw (Monofacial) | 470 W | 35 V | 16.43 A |
| AIKO-A475-GRH48Dw (Monofacial) | 475 W | 35.19 V | 16.52 A |
| AIKO-A480-GRH48Dw (Monofacial) | 480 W | 35.33 V | 16.63 A |
| AIKO-A485-GRH48Dw (Monofacial) | 485 W | 35.57 V | 16.71 A |
| AIKO-A495-GRH48Dw (Monofacial) | 495 W | 35.86 V | 16.9 A |
| AIKO-A500-GRH48Dw (Monofacial) | 500 W | 36.04 V | 16.98 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 96), Voc nahe 35,72 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,22%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Aiko Solar AIKO-A490-GRH48Dw (Monofacial) übereinstimmen.