430 W TOPCon Solarmodul mit 108 Zellen. Voc 38 V · Isc 13,84 A · TcVoc -0,25%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
133 Module gefunden · 3572 Module ausgeschlossen
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38 V | 38 V | 0,0% |
| Vmpp | 32.5 V | 32.5 V | 0,0% |
| Isc | 13.84 A | 13.84 A | 0,0% |
| Impp | 13.23 A | 13.23 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38 V | 38 V | 0,0% |
| Vmpp | 32.5 V | 32.5 V | 0,0% |
| Isc | 13.84 A | 13.84 A | 0,0% |
| Impp | 13.23 A | 13.23 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38 V | 38 V | 0,0% |
| Vmpp | 32.5 V | 32.5 V | 0,0% |
| Isc | 13.84 A | 13.84 A | 0,0% |
| Impp | 13.23 A | 13.23 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38 V | 38 V | 0,0% |
| Vmpp | 32.5 V | 32.5 V | 0,0% |
| Isc | 13.84 A | 13.84 A | 0,0% |
| Impp | 13.23 A | 13.23 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38 V | 38 V | 0,0% |
| Vmpp | 32.5 V | 32.5 V | 0,0% |
| Isc | 13.84 A | 13.84 A | 0,0% |
| Impp | 13.23 A | 13.23 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
435 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38 V | 38.2 V | 0,5% |
| Vmpp | 32.5 V | 32.7 V | 0,6% |
| Isc | 13.84 A | 13.9 A | 0,4% |
| Impp | 13.23 A | 13.3 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
435 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38 V | 38.2 V | 0,5% |
| Vmpp | 32.5 V | 32.7 V | 0,6% |
| Isc | 13.84 A | 13.9 A | 0,4% |
| Impp | 13.23 A | 13.3 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
435 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38 V | 38.2 V | 0,5% |
| Vmpp | 32.5 V | 32.7 V | 0,6% |
| Isc | 13.84 A | 13.9 A | 0,4% |
| Impp | 13.23 A | 13.3 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38 V | 38.4 V | 1,1% |
| Vmpp | 32.5 V | 32.9 V | 1,2% |
| Isc | 13.84 A | 13.96 A | 0,9% |
| Impp | 13.23 A | 13.37 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38 V | 38.4 V | 1,1% |
| Vmpp | 32.5 V | 32.9 V | 1,2% |
| Isc | 13.84 A | 13.96 A | 0,9% |
| Impp | 13.23 A | 13.37 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
415 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38 V | 37.92 V | 0,2% |
| Vmpp | 32.5 V | 31.32 V | 3,6% |
| Isc | 13.84 A | 13.99 A | 1,1% |
| Impp | 13.23 A | 13.25 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
420 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38 V | 38.11 V | 0,3% |
| Vmpp | 32.5 V | 31.51 V | 3,0% |
| Isc | 13.84 A | 14.07 A | 1,7% |
| Impp | 13.23 A | 13.33 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
38 V
Vmpp
32,5 V
Isc
13,84 A
Impp
13,23 A
TcVoc
-0,25 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
430 W
Cells
108
Bifaciality
80%
Länge
1722 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
20,8 kg
Das DAH Solar DHN-54X16(BB)-430W ist ein 430 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 108), Voc nahe 38 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,25%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original DAH Solar DHN-54X16(BB)-430W übereinstimmen.